Информация по 30 наиболее крупным должникам в бюджет и внебюджетные фонды г.Рыбницы и Рыбницкого района по состоянию на 1 октября 2016 года

Информация по 30 наиболее  крупным должникам в бюджет и внебюджетные  фонды г.Рыбницы и Рыбницкого района  по состоянию  на 1 октября 2016 года
Nп/п Наименование налогоплательщика Республиканский бюджет Местный  бюджет ЕГФСС ИТОГО
1 ГУП «РЫБНИЦКИЙ

САХСПИРТКОМБИНАТ»

29302418,89 7875053,82 4020009,78 41197482,49
3 ЗАО «РЫБНИЦКИИ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» 1867398,05 3028919,1 4334032,54 9230349,69
2 КСП « НИСТРУ» 1157689,37 3358417,18 1969258,17 6485364,72
4 КСП   «АВАНГАРД» 1347618,94 3490714,28 1591670,78 6430004
5 КСП    ИМ.ФРУНЗЕ 942686,93 1683028,82 1442322,03 4068037,78
7 КСП «СЕВЕРНЫЙ» 1025616,68 1724234,64 807571,57 3557422,89
6 ДООО «АГРО-ЛЮККА» 1420658,48 1821851,96 183944,72 3426455,16
8 ОАО «РЫБНИЦКИИ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 596491,49 1156711,21 1120618,95 2873821,65
10 РМУП «УЛЬМА» 345537,38 512448,48 816609,3 1674595,16
9 ИООО «ЦЕМЕНТ-ЕМА» 1024098,04 335107,1 202522,67 1561727,81
13 КСП «ДНЕСТРОВСКИЙ» 95967,58 318612,95 439697,79 854278,32
12 К-3 ИМ. ЛЕНИНА 162734,73 476122,83 214180,91 853038,47
16 РМУП «ПРОГРЕСС» 87830,88 91991,25 570955,92 750778,05
14 КСП «РОССИЯ» 221362,71 173977,47 288669,98 684010,16
11 ИД ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» 37694,89 627807,85 0 665502,74
15 ОАО «ТЕХНОСЕРВИС» 72310,51 177058,62 269332,52 518701,65
18 МУП «ЖЭУК Г.РЫБНИЦА» 68,17 273555,45 -1356,32 272267,3
17 ООО «СИМИРЕНКО» 36517,69 197627,23 1846,98 235991,9
22 ООО «ЕЛИТИМ» 33765,04 185335,86 12,83 219113,73
23 ОАО «РЫБНИЦКАЯ АТБ-4» 84340,51 49807,34 63000,32 197148,17
21 ООО «ТЕХНОЛАК» 45502,49 116938,98 28190,28 190631,75
19 ООО «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 73901,15 77549,81 26573,95 178024,91
20 ЗАО «МОЛДСТРОМРЕМОНТ» 36172,11 125423,82 14131,8 175727,73
24 ИООО «АГРОЭКСИМ» 65500,86 34351,77 54419,17 154271,8
27 ООО «ПЛЕМЖИВ АГРОЭЛИТ» -173,26 123897,92 14332,45 138057,11
26 ГУП «РЫБНИЦКАЯ СЕЛЬХОЗХИМИЯ» 79471,7 21317,35 31808,39 132597,44
25 ОАО «РЗ ЖБИ» 22431,39 82754,22 18353,8 123539,41
28 ООО «ФИРМА КОМПРОМТУР» 42715,25 71790,32 0 114505,57
29 ООО «ПКФ «РИХАРД» 33491,2 77181,12 278,04 110950,36
30 РМУП «КАФЕ «РЫБНИЧАНКА» 4728,59 14573,65 88826,28 108128,52
           
 
  • pendik escort
  • bodrum escort
  • bahcesehir escort
  • seyhan escort
  • maltepe escort
  • cesme escort
  • marmaris escort
  • sisli escort
  • yalova escort
  • hatay escort
  • karasu escort
  • balikesir escort
  • kocaeli escort
  • samsun escort
  • kayseri escort
  • denizli escort
  • mardin escort
  • istanbul escort
  • gebze escort
  • kecioren escort
  • kusadasi escort
  • adana escort
  • mersin escort
  • izmir escort
  • aydin escort
  • antalya escort
  • konya escort
  • elazig escort
  • bursa escort
  • didim escort
  • osmaniye escort
  • osmangazi escort
  • ankara escort
  • bornova escort
  • sakarya escort