Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети г.Рыбницы на 04.08.2016г.
| № п/п | Перечень продуктов питания | Ед. изм. | Рынок ООО “Регалис” | Рынок ООО “Оризонт” | ООО “Рист” магазины “Мясновъ” | Объекты розничной торговли | Ярмарка выходного дня |
| 1 | Окорочка | 1 кг | 26,0 | 29,0 | 27,0 | ||
| 2 | Куриная грудка | 1 кг | 43,0 | 42,0 | 41,0 | ||
| 3 | Куры 1 кат. | 1 кг | 31,0 | 31,0 | 28,0 | ||
| 4 | Мясо свиное (мякоть) | 1 кг | 75,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| 5 | Мясо свиное на кости | 1 кг | 70,0 | 60,0 | |||
| 6 | Мясо говяжье (мякоть) | 1 кг | 65,0 | 65,0 | 70,0 | ||
| 7 | Мясо говяжье на кости | 1 кг | 65,0 | 50,0 | 40,0 | ||
| 8 | Рыба свежая | 1 кг | |||||
| 9 | Сельдь малосольная | 1 кг | 30,0 | 32,0 | 28,5 | ||
| 10 | Масло животное (сливочное 0,2 кг) | 1 п. | 10,0 | 13,5 | 9,7 | ||
| 11 | Масло растительное | 1 л | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 14,5 | |
| 12 | Маргарин | 1 кг | 15,0 | 19,0 | 18,3 | ||
| 13 | Майонез (0,2 кг) | 1 п. | 6,0 | 4,5 | 5,9 | ||
| 14 | Яйцо куриное | 1 шт. | 10,0 | 13,0 | 11,8 | ||
| 15 | Макаронные изделия (0,9 кг) | 1 п. | 8,0 | 7,7 | 7,00 | 8,30 | |
| 16 | Рис | 1 кг | 12,80 | 16,0 | 12,50 | 12,7 | |
| 17 | Гречка | 1 кг | 21,0 | 21,0 | 23,0 | ||
| 18 | Крупы (0,9 кг) | 1 п. | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 19 | Мука в/сорт | 1 кг | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 5,50 | |
| 20 | Хлеб пшеничный (0,5 кг) | 1 шт. | 3,6 | 3,6 | 3,8 | ||
| 21 | Сахар | 1 кг | 9,0 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | |
| 22 | Соль | 1 кг | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,40 | |
| 23 | Чай чёрный байховый (пакетированный) | 1 шт. | 8,0 | 7,5 | 12,0 | 9,0 | |
| 24 | Кефир 2,5% жир. (0,5 л) | 1 п. | 4,5 | 4,2 | 4,3 | ||
| 25 | Молоко 2,5% жир. | 1 л. | 8,0 | 7,5 | 8,3 | ||
| 26 | Творог 5% жир. | 1 кг | 24,0 | 24,0 | 23,6 | ||
| 27 | Сметана 15% жир. | 1 кг | 24,0 | 20,0 | 22,7 | ||
| 28 | Морковь | 1 кг | 4,0 | 3,7 | 5,5 | 3,5 | |
| 29 | Лук репчатый | 1 кг | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,9 | |
| 30 | Капуста белокочанная | 1 кг | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | |
| 31 | Картофель | 1 кг | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | |
| 32 | Свекла | 1 кг | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,7 | |
| 33 | Огурец | 1 кг | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | |
| 34 | Помидор | 1 кг | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 4,3 |
