В соответствии со ст.18 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об аренде государственного и муниципального имущества» государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы информирует о заключенных договорах аренды муниципального имущества по состоянию на 01.06.2026 г.:
| № | Арендодатель | Балансодержатель | Арендатор | Адрес и наименование объекта | Способ приобретения права на заключение договора | № и дата заключения договора | Срок действия договора | Площадь объекта (кв.м.) |
| 1 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | ООО “Славград” | Рыбницкий район, с.Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №4 10.0.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 32,3 |
| 2 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | ООО “Племживагроэлит” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 1 | прямой договор | №5 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 138,3 |
| 3 | Администрация с. Строенцы | Администрация с. Строенцы | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с.Строенцы, ул. П.А. Румянцева- Задунайского, 135 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,3 |
| 4 | Администрация с. Попенки | Администрация с. Попенки | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Попенки, ул. Школьная, 19 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,5 |
| 5 | Администрация с. Воронково | Администрация с. Воронково | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Воронково, ул. Ленина, 29 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 22,9 |
| 6 | Администрация с. Колбасна | Администрация с. Колбасна | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Колбасна, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 70а | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 10,4 |
| 7 | Администрация с. Плоть | Администрация с. Плоть | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Плоть, ул.Ленина, 94 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 9,8 |
| 8 | Администрация с. М.Молокиш | Администрация с. М.Молокиш | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. М.Молокиш, ул.Советская, 34-34а | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 3,9 |
| 9 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 2 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 9,9 |
| 10 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,4 |
| 11 | Администрация с. Станиславка | Администрация с. Станиславка | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Станиславка, ул. Ф.Корчевского, 48 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,6 |
| 12 | Администрация с. Мокра | Администрация с. Мокра | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 23 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,9 |
| 13 | Администрация с. Плоть | Администрация с. Плоть | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Плоть, ул.Ленина, 94 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 10,6 |
| 14 | Администрация с. Строенцы | Администрация с. Строенцы | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Строенцы, ул. П.А. Румянцева- Задунайского, 135 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,1 |
| 15 | Администрация с. Мокра | Администрация с. Мокра | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 23 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 12 |
| 16 | Администрация с. Колбасна | Администрация с. Колбасна | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Колбасна, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 70а | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 16,1 |
| 17 | Администрация с. Гараба | Администрация с. Гараба | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Гараба, ул. Свердлова, 3 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 12 |
| 18 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 19,8 |
| 19 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 1 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 15,7 |
| 20 | Администрация с. Жура | Администрация с. Жура | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Жура, ул. Школьная, 29 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 11,9 |
| 21 | Администрация с. Воронково | Администрация с. Воронково | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Воронково, ул. Ленина, 29 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 15,9 |
| 22 | Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы | МУП “ЖЭУК г. Рыбница” | ООО “Агро-Ралком” | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №7 03.04.2026 | 13.04.2026 13.03.2027 | 54 |
| 23 | ООО “Лозал” | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №9 21.04.2026 | 07.04.2026 07.03.2027 | 9,6 | ||
| 24 | ИП Печерский Н.Д. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №22 17.11.2025 | 05.11.2025 05.10.2026 | 16,9 | ||
| 25 | ОО “Коллегия адвокатов ПМР” Юр.конс-я №1 | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 | прямой договор | №8 15.04.2026 | 06.04.2026 06.03.2027 | 116,7 | ||
| 26 | ОО “Коллегия адвокатов ПМР” Юр.конс-я №2 | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 | прямой договор | №11 15.05.2026 | 05.04.2026 05.03.2027 | 118,7 | ||
| 27 | ИП Погоний Л.В. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №2 05.03.2026 | 05.03.2026 05.02.2027 | 32,2 | ||
| 28 | ДООО “Интерэкономсервис” | г. Рыбница, ул. Победы,18 | прямой договор | №3 17.03.2026 | 30.03.2026 28.02.2027 | 94,6 | ||
| 29 | ГУП “Институт технического регулирования и метрологии” | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №5 26.03.2026 | 21.03.2026 21.02.2027 | 32,8 | ||
| 30 | ИП Лозовская Е.С. | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №1 06.02.2026 | 06.01.202606.12.2026 | 65,9 | ||
| 31 | ИП Бурлака А.А. | г. Рыбница, ул. Кирова, 116 | прямой договор | №4 17.03.2026 | 03.02.202631.12.2026 | 13,2 | ||
| 32 | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №20 28.10.2025 | 24.09.2025 24.08.2026 | 21,9 | ||
| 33 | ИП Печерский Н.Д. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №18 22.09.2025 | 15.09.2025 15.08.2026 | 54,6 | ||
| 34 | ЗАО “Метрологический центр” | г. Рыбница, ул. Кирова, 159 | прямой договор | №6 31.03.2026 | 05.04.2026 05.03.2027 | 18,4 | ||
| 35 | ИП Мрченко В.В. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №12 15.05.2026 | 05.05.2026 05.04.2027 | 31,6 | ||
| 36 | ООО “Гео-измерения” | г. Рыбница, ул. Бородинская, 3 | прямой договор | №14 25.07.2025 | 12.07.2025 12.06.2026 | 67,3 | ||
| 37 | ИП Борисюк В.Н. | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №10 15.05.2026 | 28.05.2026 28.04.2027 | 160 | ||
| 38 | ИП Погоний Л.В. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №16 27.08.2025 | 04.08.2025 04.03.2026 | 5,5 | ||
| 39 | ф.л. Кирица В.П. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 29а | прямой договор | №17 27.08.2025 | 04.08.2025 04.07.2026 | 16,46 | ||
| 40 | ООО “Агро-Морий” | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №15 15.08.2025 | 06.08.2025 06.07.2026 | 15,8 | ||
| 41 | ООО “Анвинт” | г. Рыбница, ул. Ленина, 1б | прямой договор | Доп.сог. №1 от 28.08.2025 к д-ру №30 12.12.2024 | 19.11.2024 19.10.2025 | 16,4 | ||
| 42 | ООО “Тосато” | г. Рыбница, ул. Ленина, 1б | прямой договор | №19 14.10.2025 | 03.10.2025 03.09.2026 | 64,8 | ||
| 43 | МУ “РУНО” | ИП Мельникова А.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №1 19.02.2025 | 10.02.2025 30.06.2025 | 65,4 | |
| 44 | ИП Карачковская П.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №36 28.10.2025 | 01.11.2025 30.09.2026 | 59,3 | ||
| 45 | ИП Сербина Н.В. | г. Рыбница, ул. Маяковского,36 | прямой договор | №11 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 66,3 | ||
| 46 | ИП Шумилова И.Ф. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №27 22.10.2025 | 13.10.2025 30.06.2026 | 59,3 | ||
| 47 | ИП Носова А.И. | г. Рыбница, ул. Маяковского,36 | прямой договор | №8 21.07.2025 | 01.07.2025 31.05.2026 | 66,3 | ||
| 48 | ф.л.Легась О.И. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №10 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 17,08 | ||
| 49 | ф.л.Венгер Е.Е. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №12 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 16,3 | ||
| 50 | ИП Мельникова А.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №15 10.09.2025 | 01.09.2025 26.06.2026 | 65,4 | ||
| 51 | ф.л.Ржевская Ю.О. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №14 10.09.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 17,08 | ||
| 52 | ИП Назаратий Н.С. | г. Рыбница, ул. Вальченко,41а | прямой договор | №16 23.09.2025 | 01.10.2025 31.08.2026 | 49,1 | ||
| ИП Лавренова Е.П. | г.Рыбница ул.Вершигоры 121 | прямой договор | №3 28.01.2026 | 03.02.2026 31.12.2027 | 50,5 | |||
| ИП Лавренова Е.П. | г.Рыбница ул.Вершигоры 115 | прямой договор | №4 28.01.2026 | 04.02.2026 31.12.2027 | 57,4 | |||
| 53 | ООО “Поли-Вит” | г. Рыбница, ул. Шевченко, 7 | прямой договор | №2 28.01.2026 | 01.02.2026 31.12.2027 | 43,3 | ||
| 54 | МУ “РУК” | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Жура, ул. Школьная, 29 | прямой договор | №45/5 13.03.2025 | 07.04.2025 07.03.2026 | 3,64 | |
| 55 | МУ “РУНО” | ИП Носова А.И. | г. Рыбница, ул.Маяковского,36 | прямой договор | №39 05.06.2026 | 01.06.2026 30.04.2027 | 66,3 | |
| 56 | МУП “ЖЭУК” | ИП Марченко В.В. | г. Рыбница, ул.Кирова 142,А | прямой договор | №38 29.05.2026 | 05.05.2026 05.04.2027 | 31,6 | |
| 57 | МУП “ЖЭУК” | ООО “Гео-измерения” | г. Рыбница, ул.Бородинская д.3. | прямой договор | №40 24.06.2026 | 13.06.2026 13.06.2027 | 67,3 | |
| 58 | МУ “РУНО” | ИП Легась О.И. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №41 24.06.2026 | 01.07.2026 31.05.2027 | 18,8 | |
| 59 | МУ “РУНО” | ИП Венгер Е.Е. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №42 01.07.2026 | 01.07.2026 31.05.2027 | 16,3 |
