В соответствии со ст.18 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об аренде государственного и муниципального имущества» государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы информирует о заключенных договорах аренды муниципального имущества по состоянию на 01.06.2026 г.:
| № | Арендодатель | Балансодержатель | Арендатор | Адрес и наименование объекта | Способ приобретения права на заключение договора | № и дата заключения договора | Срок действия договора | Площадь объекта (кв.м.) | Размер ежемесячной суммы арендной платы (руб.) |
| 1 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | ООО “Славград” | Рыбницкий район, с.Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №4 10.0.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 32,3 | 529,7 |
| 2 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | ООО “Племживагроэлит” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 1 | прямой договор | №5 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 138,3 | 2424,47 |
| 3 | Администрация с. Строенцы | Администрация с. Строенцы | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с.Строенцы, ул. П.А. Румянцева- Задунайского, 135 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,3 | 426,7 |
| 4 | Администрация с. Попенки | Администрация с. Попенки | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Попенки, ул. Школьная, 19 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,5 | 431,63 |
| 5 | Администрация с. Воронково | Администрация с. Воронково | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Воронково, ул. Ленина, 29 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 22,9 | 648,49 |
| 6 | Администрация с. Колбасна | Администрация с. Колбасна | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Колбасна, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 70а | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 10,4 | 275,51 |
| 7 | Администрация с. Плоть | Администрация с. Плоть | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. Плоть, ул.Ленина, 94 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 9,8 | 241,71 |
| 8 | Администрация с. М.Молокиш | Администрация с. М.Молокиш | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с. М.Молокиш, ул.Советская, 34-34а | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 3,9 | 96,19 |
| 9 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 2 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 9,9 | 280,35 |
| 10 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,4 | 381,48 |
| 11 | Администрация с. Станиславка | Администрация с. Станиславка | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Станиславка, ул. Ф.Корчевского, 48 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 17,6 | 434,1 |
| 12 | Администрация с. Мокра | Администрация с. Мокра | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 23 | прямой договор | №1 15.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,9 | 394,72 |
| 13 | Администрация с. Плоть | Администрация с. Плоть | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Плоть, ул.Ленина, 94 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 10,6 | 30,43 |
| 14 | Администрация с. Строенцы | Администрация с. Строенцы | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Строенцы, ул. П.А. Румянцева- Задунайского, 135 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 14,1 | 40,48 |
| 15 | Администрация с. Мокра | Администрация с. Мокра | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 23 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 12 | 34,45 |
| 16 | Администрация с. Колбасна | Администрация с. Колбасна | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Колбасна, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 70а | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 16,1 | 46,22 |
| 17 | Администрация с. Гараба | Администрация с. Гараба | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с. Гараба, ул. Свердлова, 3 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 12 | 34,45 |
| 18 | Администрация с. Белочи | Администрация с. Белочи | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Белочи, ул. Советская, 24 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 19,8 | 56,85 |
| 19 | Администрация с. Ульма | Администрация с. Ульма | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Ульма, ул. Ленина, 1 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 15,7 | 45,07 |
| 20 | Администрация с. Жура | Администрация с. Жура | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Жура, ул. Школьная, 29 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 11,9 | 34,16 |
| 21 | Администрация с. Воронково | Администрация с. Воронково | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Воронково, ул. Ленина, 29 | прямой договор | №2 10.04.2026 | 01.05.2026 31.03.2027 | 15,9 | 45,65 |
| 22 | Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы | МУП “ЖЭУК г. Рыбница” | ООО “Агро-Ралком” | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №7 03.04.2026 | 13.04.2026 13.03.2027 | 54 | 2544,75 |
| 23 | ООО “Лозал” | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №9 21.04.2026 | 07.04.2026 07.03.2027 | 9,6 | 452,4 | ||
| 24 | ИП Печерский Н.Д. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №22 17.11.2025 | 05.11.2025 05.10.2026 | 16,9 | 630,76 | ||
| 25 | ОО “Коллегия адвокатов ПМР” Юр.конс-я №1 | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 | прямой договор | №8 15.04.2026 | 06.04.2026 06.03.2027 | 116,7 | 2030,58 | ||
| 26 | ОО “Коллегия адвокатов ПМР” Юр.конс-я №2 | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 | прямой договор | №11 15.05.2026 | 05.04.2026 05.03.2027 | 118,7 | 2065,38 | ||
| 27 | ИП Погоний Л.В. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №2 05.03.2026 | 05.03.2026 05.02.2027 | 32,2 | 210,11 | ||
| 28 | ДООО “Интерэкономсервис” | г. Рыбница, ул. Победы,18 | прямой договор | №3 17.03.2026 | 30.03.2026 28.02.2027 | 94,6 | 4315,37 | ||
| 29 | ГУП “Институт технического регулирования и метрологии” | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №5 26.03.2026 | 21.03.2026 21.02.2027 | 32,8 | 1655,09 | ||
| 30 | ИП Лозовская Е.С. | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №1 06.02.2026 | 06.01.202606.12.2026 | 65,9 | 888,66 | ||
| 31 | ИП Бурлака А.А. | г. Рыбница, ул. Кирова, 116 | прямой договор | №4 17.03.2026 | 03.02.202631.12.2026 | 13,2 | 277,91 | ||
| 32 | СЗАО “Интерднестрком” | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №20 28.10.2025 | 24.09.2025 24.08.2026 | 21,9 | 71,45 | ||
| 33 | ИП Печерский Н.Д. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №18 22.09.2025 | 15.09.2025 15.08.2026 | 54,6 | 2037,84 | ||
| 34 | ЗАО “Метрологический центр” | г. Рыбница, ул. Кирова, 159 | прямой договор | №6 31.03.2026 | 05.04.2026 05.03.2027 | 18,4 | 1075,2 | ||
| 35 | ИП Мрченко В.В. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №12 15.05.2026 | 05.05.2026 05.04.2027 | 31,6 | 1330,61 | ||
| 36 | ООО “Гео-измерения” | г. Рыбница, ул. Бородинская, 3 | прямой договор | №14 25.07.2025 | 12.07.2025 12.06.2026 | 67,3 | 2576,24 | ||
| 37 | ИП Борисюк В.Н. | г. Рыбница, ул.Маяковского, 52 | прямой договор | №10 15.05.2026 | 28.05.2026 28.04.2027 | 160 | 3062,4 | ||
| 38 | ИП Погоний Л.В. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 70 | прямой договор | №16 27.08.2025 | 04.08.2025 04.03.2026 | 5,5 | 68,43 | ||
| 39 | ф.л. Кирица В.П. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 29а | прямой договор | №17 27.08.2025 | 04.08.2025 04.07.2026 | 16,46 | 85,92 | ||
| 40 | ООО “Агро-Морий” | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №15 15.08.2025 | 06.08.2025 06.07.2026 | 15,8 | 923,27 | ||
| 41 | ООО “Анвинт” | г. Рыбница, ул. Ленина, 1б | прямой договор | Доп.сог. №1 от 28.08.2025 к д-ру №30 12.12.2024 | 19.11.2024 19.10.2025 | 16,4 | 958,33 | ||
| 42 | ООО “Тосато” | г. Рыбница, ул. Ленина, 1б | прямой договор | №19 14.10.2025 | 03.10.2025 03.09.2026 | 64,8 | 1127,52 | ||
| 43 | МУ “РУНО” | ИП Мельникова А.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №1 19.02.2025 | 10.02.2025 30.06.2025 | 65,4 | 254,76 | |
| 44 | ИП Карачковская П.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №36 28.10.2025 | 01.11.2025 30.09.2026 | 59,3 | 115,49 | ||
| 45 | ИП Сербина Н.В. | г. Рыбница, ул. Маяковского,36 | прямой договор | №11 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 66,3 | 142,04 | ||
| 46 | ИП Шумилова И.Ф. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №27 22.10.2025 | 13.10.2025 30.06.2026 | 59,3 | 57,75 | ||
| 47 | ИП Носова А.И. | г. Рыбница, ул. Маяковского,36 | прямой договор | №8 21.07.2025 | 01.07.2025 31.05.2026 | 66,3 | 47,35 | ||
| 48 | ф.л.Легась О.И. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №10 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 17,08 | 326,91 | ||
| 49 | ф.л.Венгер Е.Е. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №12 12.08.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 16,3 | 311,98 | ||
| 50 | ИП Мельникова А.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №15 10.09.2025 | 01.09.2025 26.06.2026 | 65,4 | 339,68 | ||
| 51 | ф.л.Ржевская Ю.О. | г. Рыбница, ул. Севастопольская,22 | прямой договор | №14 10.09.2025 | 01.08.2025 30.06.2026 | 17,08 | 326,91 | ||
| 52 | ИП Назаратий Н.С. | г. Рыбница, ул. Вальченко,41а | прямой договор | №16 23.09.2025 | 01.10.2025 31.08.2026 | 49,1 | 63,75 | ||
| ИП Лавренова Е.П. | г.Рыбница ул.Вершигоры 121 | прямой договор | №3 28.01.2026 | 03.02.2026 31.12.2027 | 50,5 | 32,38 | |||
| ИП Лавренова Е.П. | г.Рыбница ул.Вершигоры 115 | прямой договор | №4 28.01.2026 | 04.02.2026 31.12.2027 | 57,4 | 73,61 | |||
| 53 | ООО “Поли-Вит” | г. Рыбница, ул. Шевченко, 7 | прямой договор | №2 28.01.2026 | 01.02.2026 31.12.2027 | 43,3 | 1542,63 | ||
| 54 | МУ “РУК” | ЗАО “Приднестровский Сбербанк” | г. Рыбницкий район, с. Жура, ул. Школьная, 29 | прямой договор | №45/5 13.03.2025 | 07.04.2025 07.03.2026 | 3,64 | 83,13 | |
| 55 | МУ “РУНО” | ИП Носова А.И. | г. Рыбница, ул.Маяковского,36 | прямой договор | №39 05.06.2026 | 01.06.2026 30.04.2027 | 66,3 | 70,14 | |
| 56 | МУП “ЖЭУК” | ИП Марченко В.В. | г. Рыбница, ул.Кирова 142,А | прямой договор | №38 29.05.2026 | 05.05.2026 05.04.2027 | 31,6 | 70,14 | |
| 57 | МУП “ЖЭУК” | ООО “Гео-измерения” | г. Рыбница, ул.Бородинская д.3. | прямой договор | №40 24.06.2026 | 13.06.2026 13.06.2027 | 67,3 | 2576,24 | |
| 58 | МУ “РУНО” | ИП Легась О.И. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №41 24.06.2026 | 01.07.2026 31.05.2027 | 18,8 | 326,91 | |
| 59 | МУ “РУНО” | ИП Венгер Е.Е. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №42 01.07.2026 | 01.07.2026 31.05.2027 | 16,3 | 311,98 | |
| 60 | МУП “ЖЭУК” | ИП Кирица В.П. | Рыбницкий район, с.Гидирим, ул. Кирова, 29 А | прямой договор | №43 06.07.2026 | 05.07.2026 05.06.2027 | 16,46 | 85,92 | |
| 61 | МУ “РУНО” | ИП Ржевская Ю.О. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №44 06.07.2026 | 01.07.2026 31.05.2027 | 18,08 | 362,91 | |
| 62 | МУП “ЖЭУК” | ООО “Агро-Морий” | г. Рыбница, ул.Ленина, 1 б | прямой договор | №65 19.08.2026 | 07.07.2026 07.06.2027 | 15,8 | 923,27 | |
| 63 | МУП “ЖЭУК” | ИП Печерский Н.Д. | г. Рыбница, ул. Кирова, 142а | прямой договор | №66 25.08.2026 | 16.08.2026 16.07.2027 | 54,6 | 2037,84 | |
| 64 | МУ “РУНО” | ИП Мельникова А.О. | г. Рыбница, ул. Вальченко,15 | прямой договор | №67 27.08.2026 | 01.09.2026 31.05.2027 | 65,4 | 466,51 | |
| 65 | МУП “ЖЭУК” | СЗАО “Интерднестрком” | г. Рыбницкий район, с. Гидирим, ул.Кипрова 70 | прямой договор | №68 03.09.2026 | 25.08.2026 25.07.2027 | 21,9 | 852,08 | |
| 66 | МУ “РУНО” | ИП Лавренова Е.П. | г. Рыбница, ул.Севостопольская 22 | прямой договор | №69 18.09.2026 | 08.09.2026 31.07.2027 | 149,6 | 95,92 | |
| 67 | МУ “РУНО” | ИП Сербина Н.В. | г. Рыбница, ул.Маяковского ,36 | прямой договор | №70 18.09.2026 | 01.09.2026 30.06.2027 | 66,3 | 140,29 | |
| 68 | МУ “РУНО” | ИП Назаратий Н.С. | г. Рыбница, ул.Вальченко 41 | прямой договор | №71 18.09.2026 | 01.09.2026 31.07.2027 | 49,1 | 70,84 | |
| 69 | МУ “РУНО” | ИП Лавренова Е.П. | г. Рыбница, ул.Гвардейская 1 | прямой договор | №72 29.09.2026 | 08.09.2026 31.07.2027 | 111,9 | 2846,51 | |
