30 наиболее крупных должников в бюджет и внебюджетные фонды города и района

Информация по 30 наиболее  крупным должникам в бюджет и внебюджетные  фонды г.Рыбница и Рыбницкого района  по состоянию  на 01 апреля 2016 года

Nп/п Наименование налогоплательщика Республиканский бюджет Местный  бюджет ЕГФСС ИТОГО
1 ГУП “РЫБН.САХСПИРТКОМБИНАТ” 29047848,45 7627761,56 3966347,41 40641957,42
3 ЗАО “РЫБНИЦКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД” 1959941,98 2882145,07 4152336,15 8994423,2
2 КСП   “НИСТРУ” 1147839,96 3330763,54 1952314,86 6430918,36
4 КСП “АВАНГАРД” 1345045,02 3490714,28 1585802,37 6421561,67
5 КСП ИМ.ФРУНЗЕ 942686,93 1683028,82 1441156,81 4066872,56
7 ЛК КСП “СЕВЕРНЫЙ” 1012516,42 1702597,22 789715,22 3504828,86
6 ДООО “АГРО -ЛЮККА” 1382275,8 1796280,05 84178,52 3262734,37
8 ОАО “РЫБНИЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ” 560596,05 1040615,74 1030823,96 2632035,75
10 РМУП “УЛЬМА” 345538,19 520768,8 814380,38 1680687,37
9 ИООО “ЦЕМЕНТ ЕМА” 1013496,46 331654,43 200399,15 1545550,04
13 КСП “ДНЕСТРОВСКИЙ” 95858,29 318293,84 439653 853805,13
12   К-З ИМ. ЛЕНИНА 161084,43 471206,1 212514,44 844804,97
16 РМУП “ПРОГРЕСС” 86849,6 82464,35 559666,18 728980,13
14 КСП ” РОССИЯ” 227721,69 178774,69 289977,98 696474,36
11 ИД ООО “МОНТАЖАТОМАТИКА” 36823,92 613600,08 0 650424
15 ОАО   “ТЕХНОСЕРВИС” 62729,24 140961,95 199429,08 403120,27
18 ООО “ЕЛИТИМ” 175672,31 190446,18 6180,23 372298,72
17 МУП ЖЭУК РЫБНИЦА -49,61 318564,55 -610,48 317904,46
22 ОАО “РЫБНИЦКАЯ АТБ-4” 83149,83 49033,79 62162,04 194345,66
23 ООО “ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА” 73513,19 76467,23 26310,19 176290,61
21 ЗАО  “МОЛДСТРОМРЕМОНТ” 35508,96 123008,07 13874,01 172391,04
19 ООО “ДРСО “РАДИКАЛ” 84878,48 49809,71 37451,56 172139,75
20 ИООО “АГРОЭКСИМ” 64573,35 33861,18 53681,71 152116,24
24 ООО “АГРО-ЕЛИТ” 10491,06 34327,61 87291,04 132109,71
27 ООО “СИМИРЕНКО” 31295,43 95823,86 925,6 128044,89
26 ООО “ФИРМА КОМПРОМТУР” 46849,83 78954,57 0 125804,4
25 ОАО “РЗ ЖБИ” 21992,07 81099,63 17999,86 121091,56
28 ООО “ПКФ “РИХАРД” 33066,28 76185,51 274,14 109525,93
29 РМУП КАФЕ РЫБНИЧАНКА 4670,59 13025,62 82725,86 100422,07
30 ООО “ЭМИР” 49706,44 12817,34 26872,13 89395,91

 

  • pendik escort
  • bodrum escort
  • bahcesehir escort
  • seyhan escort
  • maltepe escort
  • cesme escort
  • marmaris escort
  • sisli escort
  • yalova escort
  • hatay escort
  • karasu escort
  • balikesir escort
  • kocaeli escort
  • samsun escort
  • kayseri escort
  • denizli escort
  • mardin escort
  • istanbul escort
  • gebze escort
  • kecioren escort
  • kusadasi escort
  • adana escort
  • mersin escort
  • izmir escort
  • aydin escort
  • antalya escort
  • konya escort
  • elazig escort
  • bursa escort
  • didim escort
  • osmaniye escort
  • osmangazi escort
  • ankara escort
  • bornova escort
  • sakarya escort