Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – эксплуатационная управляющая компания г. Рыбница» информирует население об изменении тарифов на услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий на 2016 год.
№
п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф, руб. ПМР |
||
2016 | 2015 | % | |||
1. |
Наем государственной и муниципальной жилой площади |
кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,18 | 0,17 | 105,9 |
2. | Услуги по содержанию и ремонту
(включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий
|
кв.м. жилого помещения / месяц |
1,44 | 1,27 | 113,4 |
а) | техническое обслуживание и текущий ремонт строительных конструкций здания
|
кв.м. жилого помещения / месяц | 0,65 | 0,71 | 91,5 |
б) | капитальный ремонт* строительных конструкций здания | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,31 | 0,30 | 103,3 |
в) | капитальный ремонт* лифтов** | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,21 | – | – |
г) | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения* | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,06 | 0,06
|
100,0 |
д) | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,07 | 0,07 | 100,0 |
е) | проведение санитарно – эпидемиологических мероприятий зданий | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,01 | 0,01 | 100,0 |
ж) | уборка лестничных клеток, холлов, коридоров и других мест общего пользования зданий*** | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,08 | 0,07 | 114,3 |
з) | диагностика и освидетельствование лифтов | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,05 | 0,05 | 100,0 |
3 | санитарное содержание придомовых территорий | кв.м. жилого помещения / месяц
|
0,50 | 0,50 | 100,0 |
* – продолжительность эффективной эксплуатации жилищного фонда до постановки на капитальный ремонт приведена в Приказе Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПМР от 24 июня 2004 года № 413 « Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
** – тариф на услуги по капитальному ремонту лифтов применяется в зданиях, оборудованных лифтами.
*** – тариф на услуги по уборке лестничных клеток, холлов, коридоров и других мест общего пользования зданий сформирован с учетом периодичности уборки 1 раз в неделю.