Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за сентябрь 2020, 2021 г.г.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за сентябрь 2020, 2021 гг. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за сентябрь 2020 года | Сентябрь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 12 660,48 | 14 973,98 | 118,27 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 777,11 | 23 765,44 | 104,34 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 55,58 | 63,01 | – |
Примечание: без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом.