Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за март 2020, 2021 г.г.
Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
Факт за март 2020 года | Март 2021 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 11 730,90 | 16 356, 13 | 139, 43 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 23 355, 05 | 22 147, 81 | 94,83 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 50,23 | 73,85 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.