Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за май 2019, 2020 г. г.
| Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
| Факт за май 2019 года | Май 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 12 850,16 | 11 237,61 | 87,45 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 25 385,81 | 22 865,26 | 90,07 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 50,62 | 49,15 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
