Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети города Рыбницы на 8 сентября:
| № п/п | Перечень продуктов питания | Ед. изм. | Рынок ООО “Регалис” | Рынок ООО “Оризонт” | ООО “Рист” магазины “Мясновъ” | Объекты розничной торговли | Ярмарка выходного дня |
| 1 | Окорочка | 1 кг | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||
| 2 | Куриная грудка | 1 кг | 48,0 | 46,0 | 50,0 | ||
| 3 | Куры 1 кат. | 1 кг | 32,0 | 32,0 | 45,0 | ||
| 4 | Мясо свиное (мякоть) | 1 кг | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| 5 | Мясо свиное на кости | 1 кг | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| 6 | Мясо говяжье (мякоть) | 1 кг | 65,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| 7 | Мясо говяжье на кости | 1 кг | 50,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| 8 | Рыба свежая | 1 кг | |||||
| 9 | Сельдь малосольная | 1 кг | 30,0 | 35,0 | 28,5 | ||
| 10 | Масло животное (сливочное 0,2 кг) | 1 п. | 15,0 | 15,0 | 15,3 | ||
| 11 | Масло растительное | 1 л | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | |
| 12 | Маргарин | 1 кг | 15,0 | ||||
| 13 | Майонез (0,2 кг) | 1 п. | 5,6 | 12,0 | 4,5 | 5,8 | |
| 14 | Яйцо куриное | 1 шт. | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,10 | |
| 15 | Макаронные изделия (0,9 кг) | 1 п. | 7,5 | 7,5 | 7,15 | 7,8 | |
| 16 | Рис | 1 кг | 10,00 | 15,0 | 12,50 | 12,0 | |
| 17 | Гречка | 1 кг | 17,0 | 19,0 | 20,0 | ||
| 18 | Крупы (0,9 кг) | 1 п. | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 19 | Мука в/сорт | 1 кг | 4,0 | 6,0 | 3,8 | 5,10 | |
| 20 | Хлеб пшеничный (0,5 кг) | 1 шт. | 3,8 | 3,7 | 3,9 | ||
| 21 | Сахар | 1 кг | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,7 | |
| 22 | Соль | 1 кг | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 3,30 | |
| 23 | Чай чёрный байховый (пакетированный) | 1 шт. | 8,2 | 8,0 | 8,3 | ||
| 24 | Кефир 2,5% жир. (0,5 л) | 1 п. | 4,0 | 4,5 | 3,9 | ||
| 25 | Молоко 2,5% жир. | 1 л. | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,1 | |
| 26 | Творог 5% жир. | 1 кг | 25,0 | 25.0 | 30,0 | 24,0 | |
| 27 | Сметана 15% жир. | 1 кг | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 21,0 | |
| 28 | Морковь | 1 кг | 3,0 | 5,0 | 3.0 | 4,5 | 3,0 |
| 29 | Лук репчатый | 1 кг | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | |
| 30 | Капуста белокочанная | 1 кг | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 31 | Картофель | 1 кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 32 | Свекла | 1 кг | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | |
| 33 | Огурец | 1 кг | 10,0 | 9,0 | 8,0 | ||
| 34 | Помидор | 1 кг | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | |
| 35 | Перец | 1 кг | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ||
| 36 | Баклажан | 1 кг | 4,0 | 4,0 | 2,5 |
