Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за август 2019, 2020 г. г.
| Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
| Факт за август 2019 года | Август 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 13 296, 16 | 12 514, 41 | 94,12 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 24 868,16 | 22 576, 06 | 90,78 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 53,47 | 55,43 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
