Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июль 2019, 2020 г. г.
Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
Факт за июль 2019 года | Июль 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 13 108, 87 | 12 451,08 | 94,98 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 24 916,29 | 23 001, 50 | 92,32 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 52,61 | 54,13 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.