Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 25.07.2025 года
| РАБОЧИЕ | ||
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Автоэлектрик | 1 | от 5000 |
| Аппаратчик крупяного производства | 1 | 4500 |
| Водитель | 1 | от 3890+премия |
| Водитель автомобиля | 2 | 4500 |
| Водитель 1 класса | 2 | 4800 |
| Водитель автомобиля 3,2,1 класса | 4 | 2117+премия |
| Водитель категории “F” | 1 | от 4100 |
| Водитель категории “В,С” | 3 | 2324+доплата; 4500 |
| Водитель категории “В,С,Д” | 4 | 4400; от 800 (0,5ст); от 5000 |
| Водитель категории “В,С,Д ,Е” | 1 | от 5000 |
| Водитель категории “Д” | 19 | от 8000 |
| Водитель категория “С” | 3 | от 5000 |
| Водитель категории “С, С1” | 5 | 6000-7000 |
| Водитель погрузчика фронтального | 1 | от 8000 до 11000 |
| Водитель погрузчика (автокара) | 4 | от 5000 |
| Водитель-экспедитор | 1 | 3000 |
| Газовщик | 3 | 4700 |
| Газоэлектросварщик | 10 | от 16000 |
| Грузчик | 8 | 4200;3500; от 4500+премия; от 6000 |
| Дворник | 9 | 3500 |
| Завхоз | 1 | 1000(0,5ст.) |
| Каменщик | 1 | 3500 |
| Кастелянша | 1 | 2200 |
| Кладовщик | 1 | 5000 |
| Котельщик | 2 | 7400 |
| Кухонный рабочий | 3 | 2600; 2300 |
| Маляр по покраске автомобилей | 2 | от 8000 |
| Машинист автогрейдера | 1 | от 6000 до 10000 |
| Машинист автоямобура | 1 | 4400+премия |
| Машинист бульдозера | 3 | 2324+доплата; от 6000 до 8500 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | 3 | от 6000 до 8500 |
| Машинист насосных установок | 2 | 4 600 |
| Машинист экскаватора | 3 | 2324+доплата; 6450; 3500 |
| Механик-контролер | 1 | от 3000 |
| Монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций | 4 | от 6000 до 11500 |
| Монтажник систем газоснабжения | 1 | 4 500 |
| Монтер пути | 2 | от 6000 |
| Оператор(колцентр) | 30 | от 3500 |
| Оператор дождевальных установок | 5 | от 4000 |
| Официант | 3 | от 5000; от 4000 |
| Охранник | 4 | 7000; от 6000 до 9000 |
| Повар | 10 | 2600; 2500; 2617; от 6000; 4800 |
| Подсобный рабочий | 2 | 4500+премия; 2600 |
| Пожарный | 5 | 4800 |
| Помощник воспитателя | 8 | 2800; 2400; 2600; 2300 |
| Продавец непродовольственных товаров | 1 | от 5000-7000 |
| Продавец -кассир | 1 | от 5000 |
| Продавец-консультант | 1 | от 3700 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию | 8 | от 4300; 3600 |
| Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий | 1 | 2450 |
| Рабочий по ремонту | 2 | 2617; 1300(0.5ст.) |
| Разнорабочий | 3 | 6000 |
| Рубщик-обвальщик | 1 | от 2000 (0,25ст.) |
| Санитарка | 2 | 2117+премия |
| Слесарь АВР | 6 | 5800; 6450 |
| Слесарь КИП и А | 4 | 4700; 6450 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 6 | 2052+ допл до МРОТ; 7000 |
| Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования | 2 | 4045 |
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 1 | от 3400 |
| Слесарь-монтажник | 6 | от 16000 |
| Слесарь-ремонтник | 12 | от 6000 до 11000; 4700;5750 |
| Слесарь-электрик | 2 | от 6000 ; 1200 (0,5ст) |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 1200 (0,5 ст) |
| Станочник широкого профиля | 3 | 4600 |
| Столяр | 1 | от 4500 |
| Тракторист -машинист | 2 | от 6000 |
| Уборщик служебных помещений | 13 | 2200; 2400; от 4100; 2300+премия; 2600; 3000; 2800 |
| Формовщик теста | 2 | 4180 |
| Швея | 20 | от 3000 |
| Шихтовщик | 5 | 6400 |
| Штабелировщик металла | 5 | 7000 |
| Штукатур | 1 | 3500 |
| Штукатур-маляр | 1 | 2117+премия |
| Электрик | 2 | 3000; от 10000 |
| Электрогазосварщик | 13 | от 6000 до 11000; 5000; 2256+ доплата; 7050; 6450; 4600 |
| Электромеханик по лифтам | 3 | 6000; 6600 |
| Электромонтажник | 3 | 3000 |
| Электромонтажник по кабельным сетям | 1 | от 4680 |
| Электромонтер оперативно- выездной бригады | 2 | 4920+премия |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 1 | от 4680 + премия |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 10 | от 6000 до 10 000; от 4420+премия; 6450; 4700 |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 8 | от 4920+премия |
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | от 4920+премия |
| ИТОГО: | 341 |
| СПЕЦИАЛИСТЫ И СЛУЖАЩИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
тел.(555) 2-07-33 / (555) 2-20-49 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru
