Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 25.09.2026 года
СПЕЦИАЛИСТЫ И СЛУЖАЩИЕ:
| СПЕЦИАЛИСТЫ И СЛУЖАЩИЕ | ||
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Биолог | 1 | от 2350+премия |
| Бухгалтер по заработной плате | 2 | 5000 |
| Бухгалтер по материалам | 1 | 5000 |
| Ведущий специалист | 2 | 3300; 3900-4300 |
| Ветеринар | 1 | от 8000 |
| Воспитатель | 4 | 2600; 3000; 4000 |
| Воспитатель группы продленного дня | 1 | 2700 |
| Врач ветеринарный | 1 | от 10 000 |
| Врач по общей гигиене | 1 | 4330 |
| Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 4 | от 3290+премия |
| Врач- акушер-гинеколог | 5 | от 2632+премия; от 2350+премия |
| Врач-педиатр | 5 | от 2350+премия |
| Врач-пульмонолог | 1 | от 2350+премия |
| Врач-судебно-медицинский эксперт | 1 | 6000-6500 |
| Врач-терапевт | 10 | от 2350+премия |
| Врач-хирург | 1 | от 2538+премия |
| Врач-эпидемиолог | 1 | 4518 |
| Главный бухгалтер | 2 | 7000; 7550 |
| Главный инженер | 1 | от 10 000 |
| Главный специалист отдела опеки и попечительства | 1 | от 4200 |
| Главный специалист отдела учета,отчетности и орг.деятельности | 1 | 3500 |
| Главный энергетик | 1 | до 6000 |
| Деловод | 1 | 1300(0.5ст) |
| Делопроизводитель | 1 | 4500 |
| Заведующий производством | 1 | 5000 |
| Заведующий СВА | 2 | от 3196+премия |
| Заведующий ФАП | 5 | от 2300+премия |
| Завхоз | 2 | 1100(0.5ст); 3000 |
| Инженер-механик | 1 | от 10 000 |
| Инженер-программист | 1 | 6000 |
| Инженер-технолог | 1 | от 7000 |
| Инженер-электроник | 1 | 10 000 |
| Инспектор ДПС | 3 | от 4500 |
| Инспектор ИДН | 2 | от 5500 |
| Инспектор милиции участковый | 5 | от 5500 |
| Инспектор-делопроизводитель | 1 | от 3500 |
| Инструктор-методист по физической культуре | 3 | 1078 (0.5ст) |
| Комендант | 1 | от 6000 |
| Корреспондент | 1 | от 3300 |
| Мастер участка | 1 | 7300 |
| Медицинский регистратор | 1 | 2800-3000 |
| Медсестра | 25 | 975(0.5ст); от 2300+премия; 2600; 4200; от 4500 |
| Механик | 2 | 4 000 |
| Милиционер ППС | 5 | от 4500 |
| Милиционер-конвоир | 5 | от 4500 |
| Музыкальный руководитель | 1 | 2300 (0.8ст) |
| Начальник ПТО | 1 | 7550 |
| Педагог дополнительного образования | 1 | 2800 |
| Педагог-психолог | 1 | 2596(0.4ст); 2600 |
| Помощник врача-эпидемиолога | 1 | 3138 |
| Провизор | 4 | 4700 |
| Психолог | 1 | 2500(0.9ст) |
| Специалист | 1 | 3000 |
| Специалист по охране труда | 1 | 2553 |
| Специалист по техосмотру (с категориями B,C,D,E) | 4 | 6000+премия |
| Старший офицер | 3 | до 6000 |
| Судебный исполнитель | 3 | от 4000 |
| Технолог швейного производства | 1 | 4500+ премия |
| Тренер- преподаватель по спорту(баскетбол и волебол;) | 5 | 2466; 2450 |
| Учитель математики | 2 | 3000 |
| Фармацевт | 3 | 4700 |
| Фельдшер | 5 | от 2300 +премия; 4200; от 4500 |
| Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 2 | от 2300+премия |
| Фельдшер-лаборант | 2 | от 2300+премия; 3138 |
| Энергетик | 1 | от 9000 |
| Юрист | 8 | от 3150; 4000 |
| ИТОГО | 170 | |
РАБОЧИЕ :
| РАБОЧИЕ | ||
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Автоэлектрик | 1 | от 5000 |
| Аппаратчик крупяного производства | 3 | от 4000 |
| Аппаратчик обработки зерна | 1 | от 4000 |
| Бензопильщик | 1 | 5150 |
| Бетонщик | 6 | 3030 |
| Буфетчик | 1 | 2600 |
| Водитель | 4 | 2000+премия; 2323+перемия; 3500+премия |
| Водитель автомобиля | 3 | от 4050; 4600 |
| Водитель автомобиля 1 класса | 5 | 4800 |
| Водитель категории “В” | 1 | 4300 |
| Водитель категории “В,С” | 2 | от 5400 |
| Водитель категории “В,С,Д” | 1 | от 800 (0,5ст.) |
| Водитель погрузчика фронтального | 1 | от 8000 до 11000 |
| Водитель погрузчика на зерноток | 1 | от 5000 |
| Газовщик | 3 | 4700 |
| Газонокосильщик | 2 | 5150 |
| Грузчик | 13 | 1914+премия; 3000; 3440; 4200;4500; от 5000 до 6000 |
| Грузчик-экспедитор | 1 | от 5600 |
| Диспетчер | 1 | 2393+премия |
| Изолировщик на термоизоляции | 1 | 3845 |
| Каменщик | 2 | 3340 |
| Кастелянша | 1 | 2500 |
| Кладовщик | 1 | 5500 |
| Котельщик | 2 | 7400 |
| Кухонный рабочий | 1 | 2600 |
| Маляр | 2 | от 4500 до 10000 |
| Машинист автоямобура | 1 | 4400+премия |
| Машинист баровой установки | 1 | 6600 |
| Машинист бульдозера | 2 | от 6000 до 8500 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | 1 | от 8000 до 11000 |
| Машинист крана автомобильного | 1 | 5275 |
| Машинист насосных установок | 4 | 6900; 4400 |
| Машинист экскаватора | 2 | 6 200 |
| Механизатор | 5 | от 4000; от 9000 |
| Мойщик посуды | 2 | 2600; 4000 |
| Монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций | 6 | от 6000 до 11500 |
| Монтажник систем газоснабжения | 1 | 4 500 |
| Монтер по защите трубопроводов от коррозии | 1 | от 800 руб.(0,5ст) |
| Монтер пути | 1 | от 5000 до 6000 |
| Облицовщик-плиточник | 2 | 3 340 |
| Оператор | 4 | 5 000 |
| Оператор зернотока | 1 | от 7500 |
| Оператор дождевальных установок | 4 | от 5000 |
| Оператор машинного доения | 4 | от 5500; от 7000 |
| Оператор очистных сооружений | 4 | 4 400 |
| Официант | 3 | от 4000; от 5000 |
| Охранник | 8 | от 1000; 7000; от 7000 до 9000 |
| Повар | 6 | 1300(0.5ст); 2500; 2600; от 4000; от 6000 |
| Подсобный рабочий | 1 | от 1150+премия |
| Пожарный | 3 | 4800 |
| Помощник воспитателя | 9 | 2500; 2700; 2800; 3000+премия |
| Продавец | 2 | от 5500 |
| Рабочий | 2 | 1914+премия; от 7000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию | 3 | 4000 |
| Рабочий по обслуживанию и ремонту здания | 3 | от 4600 |
| Рабочий по ремонту | 1 | 2600 |
| Разнорабочий | 2 | от 6000 |
| Рубщик-обвальщик | 1 | от 2000(0.25ст) |
| Санитар | 1 | от 2800 до 3000 |
| Слесарь доильного зала | 1 | от 8000 |
| Слесарь навозоудаления | 2 | от 8000 |
| Слесарь АВР | 4 | 5600; 6200 |
| Слесарь КИП и А | 5 | 4005; 5560; 6200 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту котельного оборудования | 1 | 4005 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту тепловых сетей, пунктов | 2 | 4005 |
| Слесарь по ремонту газового оборудования | 1 | от 5000 |
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 1 | от 5000 до 6000 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 | 4005; 4045 |
| Слесарь-ремонтник | 13 | 4700; 6000; от 6000 до 11000 |
| Слесарь-сантехник | 3 | 4005; 5600 |
| Составитель поездов | 1 | от 6000 до 7000 |
| Станочник широкого профиля | 3 | 4600 |
| Столяр | 1 | от 4500 |
| Столяр-плотник | 5 | 3340; от 4500 до 10000 |
| Тракторист | 1 | от 4100 |
| Уборщик мусоропроводов | 1 | от 1914+премия и доплата |
| Уборщик служебных помещений | 5 | 2200; 2400; 2600; 2700 |
| Уборщик территорий | 5 | от 1150+премия; 4000 |
| Ученик автоэлектрика | 1 | от 5000 |
| Формовщик теста | 1 | 4180 |
| Швея | 10 | 4600+премия |
| Шихтовщик | 5 | 6400 |
| Штабелировщик металла | 5 | 7000 |
| Штукатур | 4 | 3030 |
| Электрик | 1 | 4000 |
| Электрогазосварщик | 14 | 4900; 5601; 7600; от 6000 до 11000 |
| Электромеханик по лифтам | 3 | 6600 |
| Электромонтажник по электрическим сетям | 2 | от 5120 |
| Электромонтер | 2 | от 9000 |
| Электромонтер оперативно- выездной бригады | 2 | от 4630; от 5120 |
| Электромонтер по ремонту аппаратуры,релейной защиты | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 1 | от 5120 |
| Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 16 | 10 000; от 6000 до 11 000; 4600; 6200 |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 10 | от 4600; от 5120 |
| Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 1 | от 4600 |
| Электросварщик | 3 | 3500 |
| Электрослесарь по ремонту обурудования распределительных устройств | 3 | от 5170 |
| ИТОГО: | 296 |
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
тел.(555) 2-07-33 / (555) 2-20-49 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru
