| Информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь – сентябрь 2021 года по г.Рыбница и Рыбницкому району (без учета гуманитарной помощи РФ) | |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | |
| Всего доходов | 170 036 941 |
| Налоговые доходы | 140 564 063 |
| Неналоговые доходы | 500 428 |
| Средства РБ | 28 972 450 |
| из них: на выплату денежной компенсации ИП | – |
| Всего расходы | 256 935 692 |
| Расходы на содержание ИД Фонда | – |
| Расходы на страхование от безработицы | 2 607 608 |
| Расходы на выплату денежной компенсации ИП | – |
| Расходы по государственному социальному страхованию | 11 653 520 |
| Выплата гарантированных государством пособий по материнству | 3 916 611 |
| Выплата пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 8 156 132 |
| Выплаты по пенсионному страхованию | 230 601 821 |
| Дефицит, профицит(“-“) | 86 898 751 |
| % соотношение доходов к расходам | 66,2% |
| Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно произведенных расходов на цели социального страхования работающих граждан. | |
