Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за июнь 2020, 2021 г.г.
| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июнь 2020, 2021 г.г. | ||||
| Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
| Факт за июнь 2020 года | Июнь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 12 894,32 | 15 411,00 | 119,52 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 995,95 | 23 847,12 | 103,70 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 56,07 | 64,62 | – |
