Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за май 2020, 2021 г.г.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за май 2020, 2021 г.г. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за май 2020 года | Май 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 11 237,61 | 9 538,68 | 84,88 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 859,53 | 25 014,63 | 109,43 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 49,16 | 38,13 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.