Информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-март 2019 год по городу Рыбница и Рыбницкому району (без учета гуманитарной помощи РФ)
| г.Рыбница и Рыбницкий район | |
| Всего доходов | 47 291 430,00 |
| Налоговые доходы | 37 621 822,00 |
| Неналоговые доходы | 119 794,00 |
| Средства РБ | 9 549 814,00 |
| Всего расходов | 92 113 977,00 |
| Расходы на содержание ИД Фонда | – |
| Расходы на страхование от безработицы | 688 979,00 |
| Расходы по государственному социальному страхованию | 3 859 345,00 |
| Выплаты гарантированных государством пособий по материнству | 1 493 824,00 |
| Выплаты пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 1 793 491,00 |
| Выплаты по пенсионному страхованию | 84 278 338,00 |
| Дефицит, профицит (“-“) | 44 822 547,00 |
| % соотношение доходов к расходам | 51,3 % |
Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно-произведенных расходов на цели социального страхования работающих граждан.
