| Реестр регистрации договоров бюджетных учреждений с хозяйствующими субъектами, финансирование которых осуществляется за счет средств специальных бюджетных счетов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | |||||||
| на 2015 год | |||||||
| № п\п | № регистрации | Дата представл. | Наименование бюджетного учреждения | № и дата заключения договора, доп. соглашения | Наименование хозяйствующего субъекта | Содержание договора, доп. соглашения | Сумма (руб.) |
| 1 | 1 | 13.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 150 000,00 |
| 2 | 2 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №43 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Сосиски “Молочные”, сардельки “Говяжьи”,колбоса “Докторская” | 300 000,00 |
| 3 | 2 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2014г. к дог. №43 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 300 000,00 |
| 4 | 3 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №44 от 22.12.2014г. | ООО “Птичья ферма” | Мясо цыплят бройлеров (замороженное) I категори | 150 000,00 |
| 5 | 3 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №44 от 22.12.2014г. | ООО “Птичья ферма” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 150 000,00 |
| 6 | 4 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Молочная продукция | 1 842 262,00 |
| 7 | 4 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 1 842 262,00 |
| 8 | 5 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №50 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Мясо говяжье, свежезамороженное жилованное | 700 000,00 |
| 9 | 5 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №50 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 700 000,00 |
| 10 | 6 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Овощи | 250 000,00 |
| 11 | 6 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 250 000,00 |
| 12 | 7 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №52 от 22.12.2014г. | ООО “Зеленая волна” | Картофель свежий продовольственный столовый 1 сорта | 250 000,00 |
| 13 | 7 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №52 от 22.12.2014г. | ООО “Зеленая волна” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 250 000,00 |
| 14 | 8 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №54 от 22.12.2014г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 000 000,00 |
| 15 | 8 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №54 от 22.12.2014г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 1 000 000,00 |
| 16 | 9 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №55 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Рыба мороженная “Хек” без головы | 300 000,00 |
| 17 | 9 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №55 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 300 000,00 |
| 18 | 10 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №45 от 22.12.2014г. | ЗАО “Каменский консервный завод” | Томат-паста высш.сорта фас.720г., горошек зеленный фас 420г., икра кабачковая 460г., сок яблочный 3л. | 300 000,00 |
| 19 | 10 | 16.01.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 10.01.2015г. к дог. №45 от 22.12.2014г. | ЗАО “Каменский консервный завод” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 300 000,00 |
| 20 | 9 | 09.02.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 04.02.2015г. к дог. №55 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Повышение цены на рыбу мороженную “Хек” | 300 000,00 |
| 21 | 7 | 20.02.2015г. | МУ “РУНО” | Соглашение на расторжение от 16.02.2015г. к дог.№52 от 22.12.2014г. | ООО “Зеленая волна” | Картофель | 104 000,00 |
| 22 | 6 | 05.03.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№2 от 03.03.2015г. к дог №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цен на капусту свежую белокочанную | 250 000,00 |
| 23 | 4 | 01.04.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№2 от 30.03.2015г. к дог №47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Изменения в связи фасовки молока | 1 842 262,00 |
| 24 | 6 | 01.04.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№3 от 31.03.2015г. к дог №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цен на капусту свежую белокочанную | 250 000,00 |
| 25 | 14 | 08.04.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№17 от 08.04.2015г. | ООО “Агродом” | Картофель | 146 000,00 |
| 26 | 1 | 15.04.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№1 от 09.04.2015г. к дог №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Понижение цены на яйцо | 150 000,00 |
| 27 | 15 | 15.04.2015г. | МУ “Дом престарелых” | Доп.согл. №1 от 30.03.2015г. к дог. №1 от 09.01.2015г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 36 431,00 |
| 28 | 16 | 15.04.2015г. | МУ “Дом престарелых” | Доп.согл. №1 от 30.03.2015г. к дог. №2 от 11.01.2015г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 75 907,00 |
| 29 | 1 | 16.04.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№2 от 10.04.2015г. к дог №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Внесение изменения в части добавления наименование поставщика | 150 000,00 |
| 30 | 17 | 15.04.2015г. | МУ “Дом престарелых” | Доп.согл №1от 28.03.2015г. к дог.№3 от 10.02.2015г. | ООО “Агродом” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 18 066,00 |
| 31 | 6 | 29.04.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№4 от 28.04.2015г. к дог №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цен на морковь столовую, капусту свежую белокочанную | 250 000,00 |
| 32 | 4 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 12.05.2015г. к дог. №47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Молочная продукция | 1 842 262,00 |
| 33 | 1 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 05.05.2015г. к дог. №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 250 000,00 |
| 34 | 18 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№2 от 08.01.2015г. | ООО “Агро-Изида” | Масло растительное подсолнечное нерафинированное | 30 000,00 |
| 35 | 18 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №02 от 08.01.2015г. | ООО “Агро-Изида” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 30 000,00 |
| 36 | 19 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№3 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Макаронные изделия | 20 000,00 |
| 37 | 19 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №3 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 20 000,00 |
| 38 | 20 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№4 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Мука пшненичная высшего сорта | 25 000,00 |
| 39 | 20 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №04 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 25 000,00 |
| 40 | 21 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№6 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Вафли “Лимошка”, “Снежинка”, “Артек”, зефир, мармелад | 15 000,00 |
| 41 | 21 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №6 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 15 000,00 |
| 42 | 22 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№8 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Молоко сгущенное цельное с сах. 8,5% жир. Фас.380г. | 20 000,00 |
| 43 | 22 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №8 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 20 000,00 |
| 44 | 23 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№7 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Ванилин ТМ “Ямуна”, соль, лим.кислота ТМ “Ямуна”, крахмал картоф.,дрожжи сухие, кофейный напиток “Наслажд”.,чай”Вечерний Тирасполь” | 50 000,00 |
| 45 | 23 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 13.03.2015г. к дог. №7 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Повышение цен на соль йодированную | 50 000,00 |
| 46 | 23 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 05.05.2015г. к дог. №7 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 50 000,00 |
| 47 | 24 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№1 от 08.01.2015г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Печенье “Цветочек”, “Пломбир”, печенье “Славянка” | 50 000,00 |
| 48 | 24 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №01 от 08.01.2015г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 50 000,00 |
| 49 | 25 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№12 от 19.01.2015г. | ООО “Шериф” | Рис, пшено, овсяные хлопья | 30 000,00 |
| 50 | 25 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 25.02.2015г. к дог. №12 от 19.01.2015г. | ООО “Шериф” | Внесение изменения в части добавления наименование поставщика | 30 000,00 |
| 51 | 25 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 05.05.2015г. к дог. №12 от 19.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 30 000,00 |
| 52 | 26 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№41 от 21.07.2014г. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Черниенко А.Г. МБ | Соления:огурцов, помидор, капусты | 12 135,00 |
| 53 | 26 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 08.01.2015г. к дог. №41 от 21.07.2014г. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Черниенко А.Г. МБ | Продление срока действия договора | 12 135,00 |
| 54 | 26 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 05.05.2015г. к дог. №41 от 21.07.2014г. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Черниенко А.Г. МБ | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 12 135,00 |
| 55 | 27 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№13 от 19.01.2015г. | ООО “Шериф” | Крупа манная | 5 000,00 |
| 56 | 27 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №13 от 19.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 5 000,00 |
| 57 | 28 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№14 от 19.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Крупа ячневая, крупа пшеничная, крупа перловая, крупа кукурузная | 20 000,00 |
| 58 | 28 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №14 от 19.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 20 000,00 |
| 59 | 29 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№15 от 19.01.2015г. | ООО “Рист” | Горох | 15 000,00 |
| 60 | 29 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №15 от 19.01.2015г. | ООО “Рист” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 15 000,00 |
| 61 | 2 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 05.05.2015г. к дог. №43 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 360 000,00 |
| 62 | 3 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 05.05.2015г. к дог. №44 от 22.12.2014г. | ООО “Птичья ферма” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 300 000,00 |
| 63 | 30 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№46 от 22.12.2014г. | ЗАО “Агроснаб Приднестровья” | Яблоки сушенные резанные неочищенные с семеной камерой необработанных | 60 000,00 |
| 64 | 30 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №46 от 22.12.2014г. | ЗАО “Агроснаб Приднестровья” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 60 000,00 |
| 65 | 31 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№48 от 22.12.2014г. | ООО “Шериф” | Сыр твердый “Российский” 50% жир. | 40 000,00 |
| 66 | 31 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №48 от 22.12.2014г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 40 000,00 |
| 67 | 6 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №5 от 05.05.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 350 000,00 |
| 68 | 32 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№53 от 22.12.2014г. | ЗАО “Каменский консервный завод” | Повидло яблочное | 10 000,00 |
| 69 | 32 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №53 от 22.12.2014г. | ЗАО “Каменский консервный завод” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 10 000,00 |
| 70 | 33 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №56 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Сахар | 92 265,00 |
| 71 | 33 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №56 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 92 265,00 |
| 72 | 34 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №9 от 14.01.2015г. | ЗАО “Бендерский мясокомбинат” | Мясная консерва говядины тушенной фас. 338г. | 50 000,00 |
| 73 | 34 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №9 от 14.01.2015г. | ЗАО “Бендерский мясокомбинат” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 50 000,00 |
| 74 | 35 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №11 от 19.01.2015г. | ЗАО “Тираспольский комбинат хлебопродуктов” | Крупа гречневая | 25 000,00 |
| 75 | 35 | 15.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 05.05.2015г. к дог. №11 от 19.01.2015г. | ЗАО “Тираспольский комбинат хлебопродуктов” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 25 000,00 |
| 76 | 1 | 22.05.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл.№4 от 18.05.2015г. к дог №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Понижение цены на яйцо | 250 000,00 |
| 77 | 33 | 01.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 27.05.2015г. к дог. №56 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Понижение цены на сахар | 92 265,00 |
| 78 | 6 | 02.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №6 от 29.05.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цены на капусту | 350 000,00 |
| 79 | 6 | 02.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №7 от 29.05.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цен на лук репчатый свежий, морковь свежую столовую. | 350 000,00 |
| 80 | 6 | 11.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №8 от 09.06.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цены на капусту | 350 000,00 |
| 81 | 6 | 16.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №9 от 15.06.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цен на морковь свежую, свеклу свежую (урожай 2015 года) | 350 000,00 |
| 82 | 1 | 16.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №5 от 11.06.2015г. к дог. №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Внесение изменения в части добавления наименование поставщика | 250 000,00 |
| 83 | 33 | 16.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 08.06.2015г. к дог. № 56 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Внесение изменения в части добавления наименование поставщика | 92 265,00 |
| 84 | 4 | 24.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. № 4 от 22.06.2015г. к дог. № 47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Понижение цены на молочную продукцию | 1 842 262,00 |
| 85 | 21 | 24.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. № 2 от 15.06.2015г. к дог. № 6 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Разделение суммы договора на два источника финансирования: МБ и спецсчет | 26 562,01 |
| 86 | 6 | 26.06.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №10 от 23.06.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цен на морковь, свеклу, капусту, лук репчатый | 350 000,00 |
| 87 | 6 | 09.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №11 от 07.07.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цен на морковь, свеклу, капусту, лук репчатый | 350 000,00 |
| 88 | 23 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 10.07.2015г. к дог. №7 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Понижение цены на йодированную соль | 50 000,00 |
| 89 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№19 от 19.05.2015г. | ООО “Фикс” | Свежие огурцы,помидоры | 37 500,00 |
| 90 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 15.06.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цены на свежие огурцы | 37 500,00 |
| 91 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 22.06.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цены на свежие помидоры | 37 500,00 |
| 92 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 29.06.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цены на свежие помидоры и огурцы | 37 500,00 |
| 93 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №4 от 06.07.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цены на свежие помидоры и огурцы | 37 500,00 |
| 94 | 38 | 13.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №5 от 08.07.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Увелечение общей суммы договора | 65 000,00 |
| 95 | 38 | 15.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №6 от 13.07.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цены на свежие помидоры | 65 000,00 |
| 96 | 6 | 27.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №12 от 21.07.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цены на морковь | 350 000,00 |
| 97 | 38 | 28.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №7 от 27.07.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цен на свежие помидоры,огурцы и перец. | 65 000,00 |
| 98 | 6 | 28.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №13 от 27.07.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цены на капусту свежую белокочанную | 350 000,00 |
| 99 | 14 | 28.07.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 27.07.2015г. к дог. №17 от 08.04.2015г. | ООО “Агродом” | Понижение цены на картофель | 146 000,00 |
| 100 | 39 | 03.08.2015г. | МУ “РУНО” | Дог. №22 от 29.07.2015г. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Черниенко А.Г. | Соления:огурцов, помидор, капусты | 52 980,00 |
| 101 | 38 | 10.08.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №8 от 03.08.2015г. к дог. №19 от 29.05.2015г. | ООО “Фикс” | Понижение цен на свежие помидоры,огурцы и перец. | 71 900,00 |
| 102 | 6 | 26.08.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №14 от 24.08.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Повышение цены на капусту свежую белокочанную | 350 000,00 |
| 103 | 3 | 04.09.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 31.08.2015г. к дог. №44 от 22.12.2014г. | ООО “Птичья ферма” | Мясо цыплят бройлеров (замороженное) I категори | 400 000,00 |
| 104 | 6 | 04.09.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №15 от 24.08.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Овощи | 430 000,00 |
| 105 | 20 | 22.09.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 17.09.2015г. к дог. №4 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Понижение цены на муку пшеничную высшего сорта | 25 000,00 |
| 106 | 1 | 29.09.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №6 от 23.09.2015г. к дог. №5 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Повышение цены на яйцо | 250 000,00 |
| 107 | 4 | 01.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. № 5 от 29.10.2015г. к дог. № 47 от 22.12.2014г. | ОАО “Тираспольский молочный комбинат” | Понижение цены на молочную продукцию | 1 842 262,00 |
| 108 | 21 | 07.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 24.09.2015г. к дог. № 6 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Увеличение суммы договора по спец.счету (вафли,зефир,мармелад) | 26 562,01 |
| 109 | 2 | 15.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 29.09.2015г. к дог. № 43 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Условия оплаты изменены (добав.предопл.в размере 25% в текст.части договора | 360 000,00 |
| 110 | 5 | 15.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 29.09.2015г. к дог. №50 от 22.12.2014г. | ООО “Динисалл” | Условия оплаты изменены (добав.предопл.в размере 25% в текст.части договора | 700 000,00 |
| 111 | 6 | 22.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №15 от 20.10.2015г. к дог. №51 от 22.12.2014г. | ООО “Агродом” | Понижение цены на яблоки | 350 000,00 |
| 112 | 20 | 26.10.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 23.10.2015г. к дог. №4 от 08.01.2015г. | ООО “Ветряк” | Увеличение суммы договора по мест.бюдж. (мука пшеничная) | 25 000,00 |
| 113 | 8 | 04.11.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 30.10.2015г. к дог. №54 от 22.12.2014г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Увеличение спец. бюджетного счета | 900 000,00 |
| 114 | 39 | 10.11.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №1 от 30.10.2015г. к дог. №22 от 29.07.2015г. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Черниенко А.Г. МБ | Увеличение спец. бюджетного счета | 12 980,00 |
| 115 | 24 | 20.11.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 03.11.2015г. к дог. №1 от 08.01.2015г. | ЗАО “Рыбницкий хлебокомбинат” | Увеличение спец. бюджетного счета | 50 000,00 |
| 116 | 22 | 20.11.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №2 от 13.11.2015г. к дог. №8 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Понижение цены на молоко сгущенное. | 20 000,00 |
| 117 | 9 | 20.11.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №3 от 13.11.2015г. к дог. №55 от 30.12.2014г. | ООО “Шериф” | Внесение изменения в части добавления наименование поставщика | 300 000,00 |
| 118 | 23 | 08.12.2015г. | МУ “РУНО” | Доп.согл. №4 от 19.11.2015г. к дог. №7 от 08.01.2015г. | ООО “Шериф” | Увеличение суммы договора (Соль йодир.ванилин ТМ “Ямуна”,лимон.кислота,крахмал карт. Дрожжи,кофейн.напит.чай.) | 50 000,00 |
| 119 | 41 | 14.12.2015г. | МУ “РУНО” | Дог.№25 от 03.12.2015г. | ООО “Мередиан” | Новогодние подарки | 182 000,00 |
| Всего зарегистрировано 32 договора и 87 дополнительных соглашений на общую сумму 6,7 млн. руб. | |||||||
