Расчёт потребности в средствах для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы)
| Расчёт потребности в средствах для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы) | ||
| № п/п | Характеристика дома и структура затрат | Сумма , руб |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилой дом ул.Вальченко,3 | |
| 1.1 | Год постройки | 1991 |
| 1.2 | Площадь (кв.м): | |
| а) | жилых помещений | 6404,7 |
| б) | нежилых помещений (цоколь, пристройки) | 63,1 |
| в) | помещений общего пользования (технический этаж, подвал,чердак, лестничные марши,лестничные площадки,коридоры и т.д.) | 1812,8 |
| г) | придомовой территории | 1739 |
| 1.3 | Тариф с 1 кв.м жилого помещения (руб) | 8,97 |
| 2 | Потребность в денежных средствах для проведения необходимого комплекса работ по приведению дома в надлежащее санитарно- техническое состояние (капитальный ремонт ) | 688727 |
| а) | по фундаментам | |
| б) | по стенам и фасадам | |
| в) | по крышам | 215000 |
| г) | по ремонту подъездов | |
| д) | по мусоропроводам | |
| е) | по системам теплоснабжения | 279141 |
| ж) | по системам горячего водоснабжения | 161522 |
| з) | по системам холодного водоснабжения | 16400 |
| и) | по системам водоотведения | |
| к) | по сетям внутридомового электроснабжения | 16664 |
| л) | по ремонту отмостки | |
| Итого по капитальному ремонту | 688727 | |
| 3. | Потребность в денежных средствах для поддержания необходимого санитарно- технического состояния (текущие расходы ) | 7360 |
| а) | по фундаментам | |
| б) | по стенам и фасадам | 2000 |
| в) | по крышам | |
| г) | по окнам и дверям на лестничных клетках,входным дверям в подъезд | 3000 |
| д) | по лестницам,пандусам,крыльцам,козырькам над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | |
| е) | по стенам в подъездах,технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | |
| ж) | по мусоропроводам | |
| з) | по системам теплоснабжения | |
| и) | по системам горячего водоснабжения | |
| к) | по системам холодного водоснабжения | |
| л) | по системам водоотведения | |
| м) | по сетям внутридомового электроснабжения | 2360 |
| н) | по ремонту отмостки | |
| Итого по текущему ремонту | 7360 | |
| Всего по жилому дому | 696087 | |
