Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за май 2021, 2022 гг.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за май 2021, 2022 гг. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за май 2021 года | Май 2022 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 9 538,68 | 16 775,40 | 175,87 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 25 185,68 | 22 726,89 | 90,24 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 37,87 | 73,81 | – |
Примечание: без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом