Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за август 2020, 2021 г.г.
| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за август 2020, 2021 гг. | ||||
| Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
| Факт за август 2020 года | Август 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 12 514,41 | 14 394,09 | 115,02 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 22 582,73 | 23 755,43 | 105,19 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 55,42 | 60,59 | – |
Примечание: без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом.
