Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за июль 2020, 2021 г.г.
| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июль 2020, 2021 г.г. | ||||
| Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
| Факт за июль 2020 года | Июль 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 12 451,08 | 14 970,87 | 120,24 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 042,45 | 23 889,22 | 103,67 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 54,04 | 62,67 | – |
Примечание: без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом.
