Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за февраль 2020, 2021 г.г.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за февраль 2020, 2021 г.г. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за февраль 2020 года | Февраль 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 11 101,14 | 11 786,67 | 106,18 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 745,20 | 22 393,10 | 94,31 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 46,75 | 52,64 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.