Показатели обеспеченности пенсионных выплат Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за январь 2020, 2021 г.г.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за январь 2020, 2021 г.г. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за январь 2020 года | Январь 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 12 834,56 | 12 544,79 | 97,74 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 23 468,82 | 22 198,82 | 94,59 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 54,69 | 56,51 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.