Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за декабрь 2019, 2020 г.г.
Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за декабрь 2019, 2020 г.г. | ||||
Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
Факт за декабрь 2019 года | Декабрь 2020 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 14 305,82 | 14 261,16 | 99,69 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 655,42 | 23 267,54 | 94,37 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 58,02 | 61,29 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.