Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за ноябрь 2019, 2020 г.г.
| Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за ноябрь 2019, 2020 г.г. | ||||
| Единица измерения | г.Рыбница и Рыбницкий р-н | |||
| Факт за ноябрь 2019 года | Ноябрь 2020 года (оперативно) | отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 13 275,41 | 13 743,17 | 103,52 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 24 433,07 | 22 874,83 | 93,62 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 54,33 | 60,08 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
