Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июнь 2019, 2020 г. г.
| Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
| Факт за май 2019 года | Май 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 13 656,37 | 12 894,32 | 94,42 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 25 511,55 | 23 011,22 | 90,20 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 53,53 | 56,03 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
