Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за апрель 2019, 2020 г. г.
| Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
| Факт за апрель 2019 года | Апрель 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 12 492,16 | 11 781,26 | 94,31 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 25 424,56 | 22 788,78 | 89,63 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 49,13 | 51,70 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
