Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за март 2019, 2020 г.г.
| Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
| Факт за март 2019 года | Март 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
| Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 11 027,39 | 11 730,90 | 106,38 |
| Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 25 570,19 | 23 410,95 | 91,56 |
| % обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 43,13 | 50,11 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.
