Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за февраль 2019, 2020 г.г.
Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | |||
Факт за февраль 2019 года | Февраль 2020 года (оперативно) |
Отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 10 189,95 | 11 101,14 | 108,94 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 25 759,67 | 23 817,93 | 92,46 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 39,56 | 46,61 | – |
Примечание: без учета средств, направленных на выплату пенсий, возмещаемых республиканским бюджетом.