Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за февраль 2015, 2016 годы
Наименование | Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | ||
Факт за февраль 2015 года | Факт за февраль 2016 года | Отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 10 244,72 | 7 740,41 | 75,56 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 27 415,96 | 25 522,01 | 93,09 |
Задолженность по выплатам пенсии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | – |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 37,37 | 30,33 | – |
* – по стр. 2,3 – без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским бюджетом