| Вид документа | 2020 г.
1 кв. |
2020 г.
2 кв. |
| Всего обращений, заявлений, жалоб | 19 | 43 |
| Обращения, заявления граждан | 14 | 33 |
| Из них: | ||
| Удовлетворено | 1 | – |
| Дано разъяснение | 10 | 15 |
| На рассмотрении | 3 | 18 |
| По вопросам: | ||
| Выделение жилья | – | 1 |
| Жилищного хозяйства | – | 2 |
| Коммунальное хозяйство | 1 | 9 |
| Дорожное хозяйство | 7 | 11 |
| Газификация | – | – |
| Землепользования | 1 | 6 |
| Социального обеспечения | – | 1 |
| Торговля | 1 | 2 |
| Транспорт | – | – |
| Другие | 4 | 1 |
| Жалобы граждан | 5 | 10 |
| Из них: | ||
| Удовлетворено | – | – |
| Дано разъяснение | 3 | 4 |
| На рассмотрении | 2 | 6 |
| По вопросам: | ||
| Выделение жилья | – | – |
| Жилищного хозяйства | 2 | 3 |
| Коммунальное хозяйство | – | 2 |
| Дорожное хозяйство | 1 | – |
| Газификация | – | – |
| Землепользования | – | 3 |
| Социального обеспечения | 1 | – |
| Торговля | – | 1 |
| Транспорт | 1 | – |
| Другие | – | 1 |
| Обращения на сайт | 11 | 20 |
| Принято граждан по личным вопросам: | 48 | – |
| – глава госадминистрации | 3 | – |
| – зам. главы по экономическим вопросам | 2 | – |
| – зам. главы по социальным вопросам | 14 | – |
| – зам. главы по строительству | 29 | – |
