Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети Рыбницы на 15 сентября
| № п/п | Перечень продуктов питания | Ед. изм. | Рынок ООО “Регалис” | Рынок ООО “Оризонт” | ООО “Рист” магазины “Мясновъ” | Объекты розничной торговли | Ярмарка выходного дня |
| 1 | Окорочка | 1 кг | 30,5 | 32,5 | – | 25,5 | 34,0 |
| 2 | Куриная грудка | 1 кг | 47,0 | 44,5 | – | 50,0 | 45,0 |
| 3 | Куры 1 кат. | 1 кг | 35,0 | 32,0 | 45,0 | – | 28,0 |
| 4 | Мясо свиное (мякоть) | 1 кг | 75,0 | 72,5 | 75,0 | – | – |
| 5 | Мясо свиное на кости | 1 кг | 65,0 | 65,0 | 60,0 | – | – |
| 6 | Мясо говяжье (мякоть) | 1 кг | 67,5 | 65,0 | 70,0 | – | – |
| 7 | Мясо говяжье на кости | 1 кг | 40,0 | 40,0 | 40,0 | – | – |
| 8 | Рыба свежая | 1 кг | – | – | – | – | |
| 9 | Сельдь малосольная | 1 кг | 30,0 | 35,0 | – | 27,0 | – |
| 10 | Масло животное (сливочное 0,2 кг) | 1 п. | 12,0 | 12,0 | – | 9,2 | – |
| 11 | Масло растительное | 1 л. | 16,0 | 16,5 | 14,8 | 14,8 | – |
| 12 | Маргарин | 1 кг | 17,0 | 19,0 | – | – | – |
| 13 | Майонез (0,2 кг) | 1 п. | 5,0 | 6,5 | 5,0 | – | – |
| 14 | Яйцо куриное | 1 шт | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | – |
| 15 | Макаронные изделия (0,9 кг) | 1 п. | 8,0 | 7,8 | 7,15 | 7,80 | 6,0 |
| 16 | Рис | 1 кг | 12,00 | 14,0 | 12,50 | 11,7 | – |
| 17 | Гречка | 1 кг | 19,0 | 22,0 | – | – | – |
| 18 | Крупы (0,9 кг) | 1 п. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 3,7 |
| 19 | Мука в/сорт | 1 кг | 5,0 | 5,8 | 4,8 | 5,50 | 3,4 |
| 20 | Хлеб пшеничный (0,5 кг) | 1 шт. | 3,5 | 4,5 | – | 3,8 | – |
| 21 | Сахар | 1 кг | 9,0 | 9,7 | 9,0 | 10,0 | – |
| 22 | Соль | 1 кг | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 3,50 | – |
| 23 | Чай чёрный байховый (пакетированный) | 1 шт. | 7,0 | 8,5 | – | 8,5 | – |
| 24 | Кефир 2,5% жир. (0,5 л) | 1 п. | 4,5 | 4,4 | – | 4,2 | – |
| 25 | Молоко 2,5% жир. | 1 л. | 7,0 | 7,4 | 10,0 | 8,2 | – |
| 26 | Творог 5% жир. | 1 кг | 23,5 | 25,5 | 30,0 | 25,5 | – |
| 27 | Сметана 15% жир. | 1 кг | 23,0 | 23,0 | 30,0 | 24,4 | – |
| 28 | Морковь | 1 кг | 3,5 | 4,5 | – | 5,0 | 3,0 |
| 29 | Лук репчатый | 1 кг | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 2,1 |
| 30 | Капуста белокочанная | 1 кг | 2,7 | 3,5 | – | 3,5 | 2,3 |
| 31 | Картофель | 1 кг | 3,5 | 4,0 | – | 4,5 | 2,3 |
| 32 | Свекла | 1 кг | 3,5 | 4,5 | – | – | 3,0 |
| 33 | Огурец | 1 кг | 8,3 | 8,0 | – | 8,5 | 7,5 |
| 34 | Помидор | 1 кг | 3,5 | 4,0 | – | 5,0 | 2,9 |
