Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети г.Рыбницы на 21.07.2016г.
| № п/п | Перечень продуктов питания | Ед. изм. | Рынок ООО “Регалис” | Рынок ООО “Оризонт” | ООО “Рист” магазины “Мясновъ” | Объекты розничной торговли | Ярмарка выходного дня |
| 1 | Окорочка | 1 кг | 35,0 | 30,0 | 27,0 | ||
| 2 | Куриная грудка | 1 кг | 47,0 | 50,0 | |||
| 3 | Куры 1 кат. | 1 кг | 31,0 | 31,0 | 35,0 | ||
| 4 | Мясо свиное (мякоть) | 1 кг | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| 5 | Мясо свиное на кости | 1 кг | 60,0 | 55,0 | 55,0 | ||
| 6 | Мясо говяжье (мякоть) | 1 кг | 65,0 | 55,0 | 70,0 | ||
| 7 | Мясо говяжье на кости | 1 кг | 35,0 | 45,0 | 40,0 | ||
| 8 | Рыба свежая | 1 кг | |||||
| 9 | Сельдь малосольная | 1 кг | 30,0 | 35,0 | 27,0 | ||
| 10 | Масло животное (сливочное 0,2 кг) | 1 п. | 13,0 | 12,0 | 8,8 | ||
| 11 | Масло растительное | 1 л | 14,5 | 16,0 | 15,4 | 20,0 | |
| 12 | Маргарин | 1 кг | 16,0 | 25,0 | |||
| 13 | Майонез (0,2 кг) | 1 п. | 5,0 | 6,7 | 4,5 | 5,4 | |
| 14 | Яйцо куриное | 1 шт. | 10,0 | 10,5 | 12,5 | ||
| 15 | Макаронные изделия (0,9 кг) | 1 п. | 8,0 | 11,0 | 7,15 | 9,00 | |
| 16 | Рис | 1 кг | 12,00 | 11,5 | 12,50 | 12,5 | |
| 17 | Гречка | 1 кг | 17,5 | 14,5 | 29,0 | ||
| 18 | Крупы (0,9 кг) | 1 п. | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | |
| 19 | Мука в/сорт | 1 кг | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 6,00 | |
| 20 | Хлеб пшеничный (0,5 кг) | 1 шт. | 4,0 | 3,7 | 3,7 | ||
| 21 | Сахар | 1 кг | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 22 | Соль | 1 кг | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,50 | |
| 23 | Чай чёрный байховый (пакетированный) | 1 шт. | 7,0 | 5,5 | 12,0 | 8,6 | |
| 24 | Кефир 2,5% жир. (0,5 л) | 1 п. | 3,8 | 4,1 | 4,4 | ||
| 25 | Молоко 2,5% жир. | 1 л. | 7,0 | 8,0 | 8,1 | ||
| 26 | Творог 5% жир. | 1 кг | 20,0 | 26,5 | 30,0 | 24,0 | |
| 27 | Сметана 15% жир. | 1 кг | 25,0 | 22,5 | 27,3 | ||
| 28 | Морковь | 1 кг | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 29 | Лук репчатый | 1 кг | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | |
| 30 | Капуста белокочанная | 1 кг | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
| 31 | Картофель | 1 кг | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 3,5 | |
| 32 | Свекла | 1 кг | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | |
| 33 | Огурец | 1 кг | 4,5 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | |
| 34 | Помидор | 1 кг | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 7,0 |
