| Nп/п | Наименование налогоплательщика | Республиканский бюджет | Местный бюджет | ЕГФСС | ИТОГО |
| 1 | ГУП «РЫБНИЦКИЙ САХСПИРТКОМБИНАТ» | 29260716,7 | 7999669,7 | 4014945,57 | 41275331,97 |
| 2 | ЗАО «РЫБНИЦКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» | 1304199,49 | 3164458,78 | 4524360,68 | 9593018,95 |
| 3 | КСП «НИСТРУ» | 1174522,67 | 3404569,67 | 1990147,9 | 6569240,24 |
| 4 | КСП «АВАНГАРД» | 1343827,36 | 3481083,88 | 1597005,75 | 6421916,99 |
| 5 | КСП ИМ.ФРУНЗЕ | 942686,93 | 1683028,82 | 1445338,78 | 4071054,53 |
| 6 | ДООО «АГРО-ЛЮККА» | 1500551,44 | 1900523,97 | 263661,84 | 3664737,25 |
| 7 | КСП «СЕВЕРНЫЙ» | 1042033,39 | 1751487,58 | 828000,86 | 3621521,83 |
| 8 | ОАО «РЫБНИЦКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» | 639846,19 | 1247856,8 | 1211070,1 | 3098773,09 |
| 9 | РМУП «УЛЬМА» | 363992,37 | 529761,26 | 816941,39 | 1710695,02 |
| 10 | ИООО «ЦЕМЕНТ-ЕМА» | 1037168,92 | 339363,98 | 205140,8 | 1581673,7 |
| 11 | К-3 ИМ. ЛЕНИНА | 164769,41 | 482184,79 | 216235,51 | 863189,71 |
| 12 | КСП «ДНЕСТРОВСКИЙ» | 96102,3 | 319006,4 | 439753,03 | 854861,73 |
| 13 | РМУП «ПРОГРЕСС» | 87694,8 | 99577,61 | 569978,65 | 757251,06 |
| 14 | КСП «РОССИЯ» | 221362,71 | 174017,47 | 292589,98 | 687970,16 |
| 15 | ИД ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» | 38689,66 | 644401,99 | 0 | 683091,65 |
| 16 | ОАО «ТЕХНОСЕРВИС» | 93821,13 | 214679,01 | 341880,5 | 650380,64 |
| 17 | ООО «СИМИРЕНКО» | 85824,72 | 197058,59 | 1870,79 | 284754,1 |
| 18 | ОАО «РЫБНИЦКАЯ АТБ-4» | 85830,53 | 50776,68 | 64054,09 | 200661,3 |
| 19 | ЗАО «МОЛДСТРОМРЕМОНТ» | 40164,08 | 128402,24 | 14449,62 | 183015,94 |
| 20 | ООО «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» | 74814,44 | 78928,09 | 26899,15 | 180641,68 |
| 21 | ОАО «РЗ ЖБИ» | 59860,92 | 80985,5 | 16697,87 | 157544,29 |
| 22 | ИООО «АГРОЭКСИМ» | 66644,39 | 34956,64 | 55328,4 | 156929,43 |
| 23 | ООО «ЕЛИТИМ» | 134890,57 | 690,08 | 0 | 135580,65 |
| 24 | ГУП «РЫБНИЦКАЯ СЕЛЬХОЗХИМИЯ» | 80716,74 | 21599,66 | 32255,13 | 134571,53 |
| 25 | ООО «ЗВЕЗДОПАД» | 45039,57 | 78280,3 | 54,75 | 123374,62 |
| 26 | РМУП «КАФЕ РЫБНИЧАНКА» | 4796,93 | 16215,47 | 95437,88 | 116450,28 |
| 27 | ООО «МИНИМАКС» | 18000,78 | 86488,11 | 10895,73 | 115384,62 |
| 28 | ООО «ФИРМА КОМПРОМТУР» | 42870,19 | 72081,39 | 0 | 114951,58 |
| 29 | ООО «ПКФ РИХАРД» | 34015,07 | 78408,64 | 282,86 | 112706,57 |
| 30 | ООО «РУСАЛИЯР» | 12533,01 | 22956,95 | 56213,92 | 91703,88 |
