№ п/п | Показатель | Единица измерения | Факт за апрель
2016 года |
Факт за апрель
2017 года |
Отклонение %
|
1. | Совокупные доходы местного бюджета (без учёта трансфертов и субсидий из РБ) | тыс. руб. | 7 350,1 | 8 653,1 | 117,7 |
2. | Трансферты из РБ | тыс. руб. | – | 5 483,0 | – |
3. | Кредит | тыс. руб. | 4 949,3 | – | – |
4. | Совокупные расходы местного бюджета, в том числе: | тыс. руб. | 12 881,8 | 13 068,4 | 101,4 |
4.1. | направленные на выплату заработных плат и пособий | тыс. руб. | 12 321,4 | 12 250,0 | 99,4 |
5. | Задолженность по выплате заработной платы и отпускных,
по состоянию на 01.04.2017г. |
тыс. руб. | 0 | 0 | – |