Информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за 2019 год по городу Рыбница и Рыбницкому району (без учета гуманитарной помощи РФ)
г.Рыбница и Рыбницкий район | |
Всего доходов | 209 784 897,00 |
Налоговые доходы | 172 604 988,00 |
Неналоговые доходы | 635 628,00 |
Средства РБ | 36 544 281,00 |
Всего расходов | 364 196 871,00 |
Расходы на содержание ИД Фонда | – |
Расходы на страхование от безработицы | 3 219 793, 00 |
Расходы по государственному социальному страхованию | 13 884 221, 00 |
Выплаты гарантированных государством пособий по материнству | 5 839 419, 00 |
Выплаты пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 9 942 109, 00 |
Выплаты по пенсионному страхованию | 331 311 329, 00 |
Дефицит, профицит (“-“) | 154 411 974, 00 |
% соотношение доходов к расходам | 57,6 % |
Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно-произведенных расходов на цели социального страхования работающих граждан.