Информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-сентябрь 2019 год по городу Рыбница и Рыбницкому району (без учета гуманитарной помощи РФ)
| г.Рыбница и Рыбницкий район | |
| Всего доходов | 157 156 869,00 |
| Налоговые доходы | 126 609 222,00 |
| Неналоговые доходы | 523 150,00 |
| Средства РБ | 30 024 497,00 |
| Всего расходов | 274 996 890,00 |
| Расходы на содержание ИД Фонда | – |
| Расходы на страхование от безработицы | 2 360 499,00 |
| Расходы по государственному социальному страхованию | 10 537 934,00 |
| Выплаты гарантированных государством пособий по материнству | 4 423 455,00 |
| Выплаты пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 7 332 396,00 |
| Выплаты по пенсионному страхованию | 250 342 606,00 |
| Дефицит, профицит (“-“) | 117 840 021,00 |
| % соотношение доходов к расходам | 57,1 % |
Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно-произведенных расходов на цели социального страхования работающих граждан.
