Информация о доходах-расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР за январь-июнь 2019 год по городу Рыбница и Рыбницкому району (без учета гуманитарной помощи РФ)
| г.Рыбница и Рыбницкий район | |
| Всего доходов | 101 944 324,00 |
| Налоговые доходы | 81 933 882,00 |
| Неналоговые доходы | 335 954,00 |
| Средства РБ | 19 674 488,00 |
| Всего расходов | 184 735 808,00 |
| Расходы на содержание ИД Фонда | – |
| Расходы на страхование от безработицы | 1 471 293,00 |
| Расходы по государственному социальному страхованию | 7 331 637,00 |
| Выплаты гарантированных государством пособий по материнству | 2 957 835,00 |
| Выплаты пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 4 820 902,00 |
| Выплаты по пенсионному страхованию | 168 154 141,00 |
| Дефицит, профицит (“-“) | 82 791 484,00 |
| % соотношение доходов к расходам | 55,2 % |
Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно-произведенных расходов на цели социального страхования работающих граждан.
