Информация о доходах-расходах бюджета ЕГФСС ПМР по г. Рыбнице и Рыбницкому району за январь-март 2016 года (без учета гуманитарной помощи)
| Наименование | Единица измерения | Сумма |
| Всего доходы | руб. | 32 316 611,00 |
| Налоговые доходы | руб. | 30 525 424,00 |
| Неналоговые доходы | руб. | 132 112,00 |
| Средства РБ | руб. | 1 659 075,00 |
| Всего расходы | руб. | 90 865 316,00 |
| Расходы на содержание ИД Фонда | руб. | – |
| Расходы на страхование от безработицы | руб. | 958 819,00 |
| Расходы по социальному государственному страхованию | руб. | 3 320 912,00 |
| Выплата гарантированных государством пособий по материнству | руб. | 1 252 312,00 |
| Выплата пособий, компенсаций, возмещений вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | руб. | 1 793 882,00 |
| Выплаты по пенсионному страхованию | руб. | 83 539 391,00 |
| Дефицит | руб. | 58 548 705,00 |
| % соотношение доходов к расходам | % | 35,6 |
Примечание: В сумму налоговых доходов, расходов включены суммы самостоятельно произведенных
расходов на цели социального страхования работающих граждан.
