Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 12.12.2025 года
| РАБОЧИЕ | ||
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Асфальтобетонщик | 2 | 5000-5500 |
| Водитель | 21 | от 3890+премия; от 8000 |
| Водитель автомобиля | 2 | 4500;3976 |
| Водитель 1 класса | 2 | 4800 |
| Водитель автомобиля 3,2,1 класса | 4 | 2117+премия |
| Водитель категории “В,С” | 2 | 2324+доплата; 4500 |
| Водитель категории “В,С,Д” | 3 | 4400; |
| Водитель категория “С,Д” | 2 | от 5000 |
| Водитель погрузчика фронтального | 1 | от 8000 до 11000 |
| Газовщик | 3 | 4700 |
| Газоэлектросварщик | 1 | 7400 |
| Грузчик | 7 | 4200;3500; от 4500+премия; от 6000 |
| Дворник | 1 | 2700 |
| Завхоз | 1 | 1000(0,5ст.) |
| Изолировщик на термоизоляции | 1 | 3845 |
| Инспектор | 1 | 4500 |
| Кастелянша | 1 | 2200 |
| Котельщик | 2 | 7400 |
| Кухонный рабочий | 2 | 2600; 2700 |
| Маляр | 2 | от 4500 до 10000 |
| Машинист автогрейдера | 1 | от 6000 до 10000 |
| Машинист автокрана | 1 | 6500 |
| Машинист автоямобура | 1 | 4400+премия |
| Машинист бульдозера | 3 | 2324+доплата; от 6000 до 8500 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | 3 | от 6000 до 8500 |
| Машинист крана автомобильного | 1 | 5275 |
| Машинист насосных установок | 2 | 4 600 |
| Машинист экскаватора | 2 | 2324+доплата; 6450; |
| Монтажник по монтажу стальных железобетонных конструкций | 4 | от 6000 до 11500 |
| Монтажник систем газоснабжения | 1 | 4 500 |
| Монтер пути | 2 | от 6000 |
| Обработчик деталей обуви | 5 | от 4500 |
| Оператор дождевальных установок | 5 | от 5000 |
| Оператор машинного доения | 3 | от 6000 |
| Оператор очистных сооружений | 1 | 4 700 |
| Официант | 3 | от 5000; от 4000 |
| Охранник | 4 | 7000; от 6000 до 9000 |
| Повар | 6 | 2700; 2500; от 6000 |
| Подсобный рабочий | 1 | 2600 |
| Пожарный | 5 | 4800 |
| Помощник воспитателя | 7 | 2800; 2600; 2300;2700 |
| Продавец -кассир | 1 | от 5000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию | 8 | от 4300; 3600 |
| Разнорабочий | 8 | 4500-10000;6500 |
| Рубщик-обвальщик | 1 | от 2000 (0,25ст.) |
| Санитар | 1 | 2800-3000 |
| Сборщик деталей и изделий | 5 | от 4500 |
| Сборщик обуви | 5 | от 4500 |
| Скотник | 2 | 6500 |
| Слесарь | 1 | 7500 |
| Слесарь АВР | 6 | 5800; 6450 |
| Слесарь КИП и А | 6 | 6450;5560;3845 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 2 | 3845 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 1 | 2052+ допл до МРОТ; |
| Слесарь по ремонту подвижного состава | 1 | от 6000 |
| Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования | 1 | 4045 |
| Слесарь-ремонтник | 12 | от 6000 до 11000; 4700;5750 |
| Слесарь-сантехник | 5 | 3845 |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 1 | 1200 (0,5 ст) |
| Станочник широкого профиля | 3 | 4600 |
| Столяр | 1 | от 4500 |
| Столяр-плотник | 4 | от 4500 до 10000 |
| Тракторист | 1 | 6000 |
| Уборщик производственных помещений | 1 | 865 (0,25 ст) |
| Уборщик служебных помещений | 6 | 2200; 2400; от 4100; 2300+премия; 2600; 3000; 2800 |
| Шихтовщик | 5 | 6400 |
| Штабелировщик металла | 5 | 7000 |
| Штукатур-маляр | 1 | 2117+премия |
| Электрогазосварщик | 13 | от 6000 до 11000; 5000; 2256+ доплата; 7050; 6450; 4600 |
| Электромеханик по лифтам | 3 | 6000; 6600 |
| Электромонтажник по кабельным сетям | 1 | от 4680 |
| Электромонтер | 2 | от 7000 |
| Электромонтер оперативно- выездной бригады | 1 | 4920+премия |
| Электоромонтер по ремонту аппаратуры,релейной защиты | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 1 | от 4970 |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 1 | от 4680 + премия |
| Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 14 | от 6000 до 10 000; от 4420+премия; 6450; 4700 |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 9 | от 4920+премия |
| Электросварщик ручной сварки | 1 | 5275,0000 |
| Электрослесарь по ремонту оборудования распредел. устройств | 2 | от 4970 |
| ИТОГО: | 263 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
тел.(555) 2-07-33 / (555) 2-20-49 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru
