5500, г. Рыбница, ул. Гвардейская, 25
тел. /факс (555) 3 -17-16 (приемная)
диспетчерские службы: (555) 3-28-02, (555) 4-19-22
График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)
Начальник: Корецкий Станислав Александрович
ГУП “Единые распределительные электрические сети” создано на основании Приказа Министерства промышленности ПМР за № 501 от 31.08.2007 г. путем реорганизации ГУП “ЮВЭС” в форме присоединения к нему ГУП “ВЭС” и переименования ГУП “ЮВЭС” в ГУП “ЕРЭС” и 12.12.2007 г. внесена запись в реестр экспертной палаты ПМР.
Главные задачи предприятия:
- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей,
- поддержание на должном уровне технического состояния оборудования и сетей путем реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального и текущего ремонтов.
Тарифы бытовых абонентов
Действуют с 1 января 2024г. по 31 декабря 2024г. включительно.
Электрическая энергия, отпускаемая населению на бытовые нужды[*] | В домах, не оборудованных в установленном порядке электроплитами, руб. ПМР за 1 кВт*ч | В домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами (понижающий коэффициент 0,8), руб. ПМР за 1 кВт*ч | ||||
Предельный уровень тарифа | В том числе: | Предельный уровень тарифа | В том числе: | |||
Оплата населением | Гос. поддержка | Оплата населением | Гос. поддержка | |||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,83 | 0,54 | 0,29 | – | – | – |
за объем электроэнергии, потребленной от 150 кВт*ч до 500 кВт*ч включительно) в месяц | 0,83 | 0,72 | 0,11 | – | – | – |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 500 кВт*ч в месяц | 0,83 | 0,83 | – | – | – | – |
за объем электроэнергии, потребленной до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | – | – | – | 0,83 | 0,43 | 0,29 |
за объем электроэнергии, потребленной от 250 кВт*ч до 550 кВт*ч (включительно) в месяц | – | – | – | 0,83 | 0,58 | 0,11 |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 550 кВт*ч в месяц | – | – | – | 0,83 | 0,66 | – |
Справочно: | Льготные тарифы: | |||||
Льгота – 20% | 0,54 | 0,43 | – | 0,54 | 0,34 | – |
0,72 | 0,58 | – | 0,72 | 0,46 | – | |
0,83 | 0,66 | – | 0,83 | 0,53 | – | |
Льгота – 25% | 0,54 | 0,41 | – | 0,54 | 0,32 | – |
0,72 | 0,54 | – | 0,72 | 0,44 | – | |
0,83 | 0,62 | – | 0,83 | 0,50 | – | |
Льгота – 30% | 0,54 | 0,38 | – | 0,54 | 0,30 | – |
0,72 | 0,50 | – | 0,72 | 0,41 | – | |
0,83 | 0,58 | – | 0,83 | 0,46 | – | |
Льгота – 50% | 0,54 | 0,27 | – | 0,54 | 0,22 | – |
0,72 | 0,36 | – | 0,72 | 0,29 | – | |
0,83 | 0,42 | – | 0,83 | 0,33 | – | |
Льгота – 75% | 0,54 | 0,14 | – | 0,54 | 0,11 | – |
0,72 | 0,18 | – | 0,72 | 0,15 | – | |
0,83 | 0,21 | – | 0,83 | 0,17 | – | |
Льгота – 100% | 0,54 | 0,00 | – | 0,54 | 0,00 | – |
0,72 | 0,00 | – | 0,72 | 0,00 | – | |
0,83 | 0,00 | – | 0,83 | 0,00 | – |
* тарифы для абонентов, оплачивающих электрическую энергию в леях РМ, ежемесячно определяются по курсу ПРБ на 1 число календарного месяца.