Наименование | Единица измерения | г. Рыбница и Рыбницкий район | ||
Факт за сентябрь 2015 года | Факт за сентябрь 2016 года | Отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 9 780,29 | 9 870,84 | 100,93 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс. руб. | 18 295,29 | 28 219,05 | 154,24 |
Задолженность Фонда по выплатам пенсий, ежемесячной дополнительной помощи к пенсии | тыс. руб. | 8 757,74 | – | – |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС (с учетом задолженности) | % | 36,15 | 34,98 | – |
* – по стр. 2,3 – без учета средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским бюджетом