| Информация по 30 наиболее крупным должникам в бюджет и внебюджетные фонды г.Рыбницы и Рыбницкого района по состоянию на 01 января 2017 года | ||||||
| Nп/п | Наименование налогоплательщика | Республиканский бюджет | Местный бюджет | ЕГФСС | ИТОГО | |
| 1 | ГУП «РЫБНИЦКИЙ САХСПИРТКОМБИНАТ» | 29260717 | 7928695 | 4014946 | 41204357 | |
| 3 | ЗАО «РЫБНИЦКИИ НАСОСНЫЙ ЗАВОД» | 1883222 | 3093729 | 4425642 | 9402594 | |
| 2 | КСП «НИСТРУ» | 1164553 | 3377236 | 1977776 | 6519566 | |
| 4 | КСП «АВАНГАРД» | 1347650 | 3490785 | 1595960 | 6434395 | |
| 5 | КСП ИМ.ФРУНЗЕ | 942687 | 1183029 | 1443812 | 4069527 | |
| 7 | КСП « СЕВЕРНЫЙ» | 1032165 | 1735016 | 816619 | 3583801 | |
| 6 | ДООО «АГРО-ЛЮККА» | 1437480 | 1848859 | 253298 | 3539637 | |
| 8 | ОАО «РЫБНИЦКИИ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ | 603649 | 1199976 | 1168072 | 2971698 | |
| 10 | РМУП «УЛЬМА» | 364097 | 521027 | 817027 | 1702151 | |
| 9 | ИООО «ЦЕМЕНТ-ЕМА» | 1029427 | 336843 | 203590 | 1569861 | |
| 13 | К-3 ИМ. ЛЕНИНА | 163564 | 478595 | 215019 | 857178 | |
| 12 | КСП «ДНЕСТРОВСКИЙ» | 96022 | 318773 | 439720 | 854516 | |
| 16 | РМУП «ПРОГРЕСС» | 87681 | 95636 | 569979 | 753296 | |
| 14 | КСП»РОССИЯ» | 221363 | 174017 | 291610 | 686990 | |
| 11 | ИД ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» | 38093 | 634406 | 0 | 672498 | |
| 15 | ОАО «ТЕХНОСЕРВИС» | 87864 | 191502 | 297864 | 577230 | |
| 18 | ООО «СИМИРЕНКО» | 84530 | 196142 | 1857 | 282528 | |
| 17 | МУП «ЖЭУК Г.РЫБНИЦА» | -37 | 271745 | -1365 | 270343 | |
| 22 | ОАО «РЫБНИЦКАЯ АТБ-4» | 84948 | 50203 | 63430 | 198581 | |
| 23 | ООО «ЕЛИТИМ» | 187153 | 690 | 0 | 187843 | |
| 21 | ЗАО «МОЛДСТРОМРЕМОНТ» | 38955 | 126638 | 14261 | 179855 | |
| 19 | ООО «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» | 74531 | 78112 | 26706 | 179349 | |
| 20 | ИООО «АГРОЭКСИМ» | 65967 | 34598 | 54790 | 155355 | |
| 24 | ОАО «РЗ ЖБИ» | 58792 | 79833 | 16470 | 155096 | |
| 27 | ГУП «РЫБНИЦКАЯ СЕЛЬХОЗХИМИЯ | 79979 | 21432 | 31990 | 133402 | |
| 26 | ООО «ЗВЕЗДОПАД» | 41481 | 77161 | 54 | 118697 | |
| 25 | ООО «ФИРМА КОМПРОМТУР» | 43164 | 72538 | 0 | 115702 | |
| 28 | РМУП «КАФЕ «РЫБНИЧАНКА» | 4756 | 15357 | 91912 | 112026 | |
| 29 | ООО «ПКФ «РИХАРД» | 33705 | 77682 | 280 | 111666 | |
| 30 | ООО «МИНИМАКС» | 18071 | 75716 | 11375 | 105163 | |
