Информация о неплательщиках за предоставленные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда по состоянию на 01.04.2016 года Читать дальше
Отчеты
Отчеты
Расчет потребности в средствах для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы)
Отчет МУП ” ЖЭУК г. Рыбница ” о результатах деятельности в 1 квартале 2016 года
Отчет МУП ” ЖЭУК г. Рыбница ” о результатах деятельности в1 квартале 2016 года Читать дальше
Информация о неплательщиках за предоставленные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда по состоянию на 01.01.2016 года.
Информация о неплательщиках за предоставленные услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда по состоянию на 01.01.2016 года Читать дальше
Единая форма отчетности о результатах деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами МУП “ЖЭУК г. Рыбница” – 2015 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ВСЕГО | Примечания | |
1. | Жилищный фонд | ||||
1.1. | Количество обслуживаемых домов | шт. | 416 | ||
1.2. | Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | ||||
а) | жилых помещений | кв.м. | 791968 | ||
б) | нежилых помещений (цоколь, пристройки) | кв.м. | 13502 | ||
в) | помещений общего пользования (технический этаж, подвал, чердак, лестничные марши, лестничные площадки, коридоры и т.д.) | кв.м. | 418277 | ||
г) | придомовой территории | кв.м. | 489994 | ||
2. | Организация, осуществляющая управление жилищным фондом | ||||
2.1. | Фактическая численность работников, в т.ч.: | чел. | 96 | ||
а) | численность работников, оказывающих услуги по содержанию, ремонту жилищного фонда | чел. | 71 | ||
б) | численность административно управленческого персонала | чел. | 25 | ||
2.2. | Средняя заработная плата, в т.ч.: | руб. | 3148 | ||
а) | средняя заработная плата работников, оказывающих услуги по содержанию, ремонту жилищного фонда | руб. | 3054 | ||
б) | средняя заработная плата административно управленческого персонала | руб. | 3175 | ||
3. | Доходы организации, осуществляющей управление жилищным фондом, в т.ч. | руб. | 16777658 | ||
3.1. | Денежные средства населения, поступившие в счет оплаты услуг по содержанию, ремонту жилищного фонда, в т.ч.: | руб. | 15542764 | ||
а) | фактически поступившие денежные средства населения, в счет оплаты услуг по содержанию, ремонту жилищного фонда | руб. | 14403922 | ||
б) | задолженность населения по оплате услуг по содержанию, ремонту жилищного фонда | руб. | 1138842 | ||
3.2. | Целевое финансирование из местного бюджета | руб. | 801612 | ||
3.3. | Прочие доходы (аренда и т.д.) | руб. | 433282 | ||
4. | Расходы организации, осуществляющей управление жилищным фондом, в т.ч. | руб. | 16330490 | ||
4.1. | Расходы на содержание организации, осуществляющей управление жилищным фондом, в т.ч.: | руб. | 4149989 | ||
а) | расходы на заработную плату | руб. | 3554304 | ||
1) | работникам, оказывающим услуги по содержанию, ремонту жилищного фонда | руб. | 2601668 | ||
2) | административно управленческому персоналу | руб. | 952636 | ||
б) | коммунальные платежи | руб. | 72951 | ||
в) | канцелярские расходы | руб. | 2321 | ||
г) | прочие расходы | руб. | 520413 | ||
4.2. | Отчисления кредитным учреждениям | руб. | 136843 | ||
4.3. | Расходы на содержание и ремонт жилищного фонда, в т.ч. | руб. | 12043658 | ||
а) | за счет средств населения | руб. | 10808764 | ||
б) | за счет средств местного бюджета (адресные программы) | руб. | 1234894 | ||
5. | Прибыль до налогообложения | руб. | 447168 | ||
6. | Расходы из прибыли, в т.ч. | руб. | 570679 | ||
а) | оплата налога на доходы | руб. | 533055 | ||
б) | оплата налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территорий города | руб. | 37624 | ||
в) | прочие расходы | руб. | — | ||
7. | Дебиторская задолженность | руб. | 5116456 | ||
8. | Кредиторская задолженность | руб. | 5520388 | ||
9. | Сумма предоставленных населению льгот по оплате услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда | руб. | 493752 | ||
10. | Сумма возмещенных льгот по оплате услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, предоставленных населению, в т.ч.: | руб. | — | ||
а) | из местного бюджета | руб. | — | ||
б) | из республиканского бюджета | руб. | — | ||
11. | Задолженность по возмещению льгот по оплате услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, предоставленных населению | руб. | 1976757 | ||
а) | местного бюджета | руб. | 177151 | ||
б) | республиканского бюджета | руб. | 1799606 | ||
12. | Количество жалоб, обращений граждан, поступивших в адрес организации, осуществляющей управление жилищным фондом | шт. | 994 | ||
13. | Показатели деятельности организации, осуществляющей управление жилищным фондом: | ||||
а) | доля затрат на содержание организации, осуществляющей управление жилищным фондом, в полученных доходах (стр.4.1./ стр.3) | % | 24,7 | ||
б) | доля затрат организации, осуществляющей управление жилищным фондом, приходящаяся на 1 кв.м. площади обслуживаемого жилищного фонда (стр.4./п.п.а) стр.1.2.) | руб. | 20,62 | ||
в) | доля доходов организации, осуществляющей управление жилищным фондом, приходящаяся на 1 кв.м. площади обслуживаемого жилищного фонда (стр.3./п.п.а) стр.1.2.) | руб. | 21,18 | ||
г) | доля затрат на заработную плату в доходах, полученных организацией, осуществляющей управление жилищным фондом (п.а) стр.4.1/стр.3) | % | 21,2 | ||
д) | доля затрат на заработную плату в доходах, полученных организацией, осуществляющей управление жилищным фондом, от населения (п.а)стр.4.1/стр.3.1.) | % | 22,9 | ||
е) | доля затрат на заработную плату в расходах организации, осуществляющей управление жилищным фондом (п.а)стр.4.1/стр.4) | % | 21,8 | ||
ж) | доля доходов, полученных организацией, осуществляющей управление жилищным фондом, из местного бюджета, в общей сумме доходов (стр.3.2./стр.3) | % | 4,8 |
Расчет потребности в средствах для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы) по состоянию на 01.01.2016 года для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы)
Расчёт потребности в средствах для проведения необходимого комплекса по приведению дома в надлежащее санитарно-техническое состояние (капитальные расходы), поддержанию необходимого санитарно-технического состояния (текущие расходы) Читать дальше