Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети г.Рыбницы на 28.07.2016г.

Мониторинг цен на продукты питания в торговой сети г.Рыбница на 28.07.2016г.

№ п/п Перечень продуктов питания Ед. изм. Рынок ООО “Регалис” Рынок ООО “Оризонт” ООО “Рист” магазины “Мясновъ” Объекты розничной торговли Ярмарка выходного дня
1 Окорочка 1 кг 26,0 29,0 27,0
2 Куриная грудка 1 кг 45,0 45,0 56,0
3 Куры 1 кат. 1 кг 31,0 29,5
4 Мясо свиное (мякоть) 1 кг 70,0 70,0 70,0
5 Мясо свиное на кости 1 кг 60,0 65,0 70,0
6 Мясо говяжье (мякоть) 1 кг 65,0 65,0 70,0
7 Мясо говяжье на кости 1 кг 60,0 55,0 40,0
8 Рыба свежая 1 кг
9 Сельдь малосольная 1 кг 30,0 35,0 29,0
10 Масло животное (сливочное 0,2 кг) 1 п. 15,0 15,0 14,9
11 Масло растительное 1 л 16,0 19,0 16,0 17,2
12 Маргарин 1 кг 35,0 16,7
13 Майонез (0,2 кг) 1 п. 8,0 8,5 4,5 6,1
14 Яйцо куриное 1 шт. 8,5 11,0 11,8
15 Макаронные изделия   (0,9 кг) 1 п. 7,5 8,5 7,20 7,70
16 Рис 1 кг 14,30 14,0 13,75 12,1
17 Гречка 1 кг 17,0 19,5 17,0
18 Крупы (0,9 кг) 1 п. 3,8 5,0 4,0 4,0
19 Мука в/сорт 1 кг 4,5 5,5 3,8 5,50
20 Хлеб пшеничный (0,5 кг) 1 шт. 3,6 3,6 3,6
21 Сахар 1 кг 9,0 10,0 9,0 9,5
22 Соль 1 кг 2,8 4,0 2,7 3,10
23 Чай чёрный байховый (пакетированный) 1 шт. 8,0 12,5 12,0 8,2
24 Кефир 2,5% жир. (0,5 л) 1 п. 4,5 4,0
25 Молоко 2,5% жир. 1 л. 7,0 8,0 8,1
26 Творог 5% жир. 1 кг 20,0 21,0 30,0 29,4
27 Сметана 15%  жир. 1 кг 25,0 25,0 30,0 26,0
28 Морковь 1 кг 4,0 5,0 5,5 4,0
29 Лук репчатый 1 кг 4,0 4,5 5,5 3,3
30 Капуста белокочанная 1 кг 2,0 2,5 2,5 2,3
31 Картофель 1 кг 3,5 4,5 4,5 3,5
32 Свекла 1 кг 4,0 7,0 5,0 4,0
33 Огурец 1 кг 8,0 9,0 10,0 9,5
34 Помидор 1 кг 5,0 7,0 8,0 10,0

 

Скачать (XLSX, 21KB)