Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 16.01.2021 года
СПЕЦИАЛИСТЫ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Акушерка | 7 | 1850 |
Воспитатель | 13 | 1950,1600,1700,1800,2500 |
Воспитатель-методист | 2 | 1700,0000 |
Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 7 | 1950 |
Врач- акушер-гинеколог | 6 | 1950, 2184 |
Врач- бактериолог | 1 | 1950 |
Врач-диетолог | 1 | 1950 |
Врач-нарколог | 1 | 1950 |
Врач-невролог | 2 | 1950 |
Врач-невролог(детский) | 1 | 1950 |
Врач-офтальмолог | 1 | 1950 |
Врач-паразитолог | 1 | 975 (0,5ст) |
Врач-педиатр | 11 | 1950 |
Врач-психиатр | 2 | 1715 |
Врач-психиатр(детский) | 1 | 1825 |
Врач-терапевт | 23 | 1950 |
Врач-химиотерапевт | 1 | 1950 |
Главный бухгалтер | 1 | 4000 |
Заведующий психиатрическим отделением | 1 | 2518 |
Заведующий наркологическим отделением | 1 | 2518 |
Заведующий ФАП | 5 | 1850,2652 |
Инженер по подготовке производства | 1 | 3170 |
Инженер -сметчик | 1 | 3500 |
Инженер-строитель | 1 | договор |
Инженер-элкономист | 1 | 3500 |
Инженер-электронщик | 1 | 1800 |
Инспектор милиции участковый | 3 | от 4200 |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 1850 |
Конструктор | 1 | 3500 |
Лаборант | 1 | 1170 |
Медсестра | 72 | 1850, 1500,1700 |
Медсестра по массажу | 1 | 1850 |
Милиционер ППС | 3 | от 3000 |
Милиционер-конвоир | 3 | от 3200 |
Музыкальный работник | 1 | 1700 |
Музыкальный руководитель | 1 | 1600 |
Педагог-психолог | 1 | 985 (0,5ст) |
Помощник врача -эпидемиолога | 5 | 1326, 663 (0,5 ст) |
Прораб | 1 | договор |
Старшая медсестра | 1 | 1700 |
Технолог швейного производства | 1 | 3365 |
Тренер | 1 | 700(0,05ст) |
Учитель музыки | 1 | 1760 |
Учитель начальных классов | 1 | 1700 |
Учитель физики | 1 | 1760 |
Фармацевт | 3 | 1850 |
Фельдшер | 1 | от 3200 |
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 2 | 2106 |
Фельдшер-лаборант | 4 | 663 (0,5ст), 1326 |
ИТОГО | 204 |
РАБОЧИЕ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Кладовщик | 1 | 2970 |
Мастер маникюра | 1 | сдельно |
Машинист бульдозера | 1 | 3500 |
Обработчик деталей обуви | 1 | сдельно |
Парикмахер женский | 1 | сдельно |
Парикмахер мужской | 1 | сдельно |
Повар | 3 | 3500,1600,1700 |
Помощник воспитателя | 3 | 1600 |
Продавец | 2 | 2500 |
Резчик | 1 | договор |
Слесарь-сантехник | 1 | 850 (0,5ст) |
Столяр | 1 | договор |
Ученик швеи | 20 | сдельно |
Швея | 39 | сдельно |
Шеф-повар | 1 | 1850 |
Электромеханик по лифтам | 1 | 4300 |
Электромонтер | 1 | 3160 |
ИТОГО: | 79 |
тел.(555) 2-19-20 – отдел содействия занятости
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна